Informações do jogo
AT&T Stadium
20:20, 22 de dezembro, 2024
Arlington, TX
Attendance: 93,103
- Árbitros:
- Tom Stephan
- Paul King
- Brad Freeman
- Jabir Walker
- Land Clark
- Dominique Pender
- Jeff Hutcheon
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 25 | 15 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 14 | 12 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 11 | 2 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 0 | 1 |
Eficiência em 3as descidas | 6-12 | 5-15 |
Eficiência em 4ªs descidas | 0-1 | 0-0 |
Jogadas de ataque | 70 | 56 |
Jardas totais | 410 | 317 |
Jogadas ofensivas | 11 | 12 |
Jardas por jogada | 5.9 | 5.7 |
Jardas aéreas totais | 276 | 286 |
Att/comp | 31/43 | 26/35 |
jds | 5.9 | 7.9 |
INT | 1 | 0 |
Jardas perdidas por sack | 4-27 | 1-6 |
JDS | 134 | 31 |
Tentativas de corrida | 23 | 20 |
média | 5.8 | 1.6 |
Red Zone (tent.) | 3-3 | 2-2 |
Jardas perdidas por faltas | 6-47 | 5-30 |
Turnovers | 2 | 0 |
PERD | 1 | 0 |
INT | 1 | 0 |
TD | 0 | 0 |
Tempo de posse | 32:48 | 27:12 |
Classificação NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |