Informações do jogo
AT&T Stadium
20:15, 18 de novembro, 2024
Arlington, TX
Attendance: 92,969
- Árbitros:
- Frank Steratore
- Craig Wrolstad
- Rich Martinez
- Steve Woods
- Danny Short
- Jeff Shears
- Brett Bergman
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 21 | 24 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 13 | 17 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 6 | 3 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 2 | 4 |
Eficiência em 3as descidas | 4-12 | 5-15 |
Eficiência em 4ªs descidas | 1-2 | 0-4 |
Jogadas de ataque | 60 | 79 |
Jardas totais | 391 | 388 |
Jogadas ofensivas | 10 | 12 |
Jardas por jogada | 6.5 | 4.9 |
Jardas aéreas totais | 250 | 324 |
Att/comp | 23/34 | 33/56 |
jds | 7.1 | 5.3 |
INT | 1 | 1 |
Jardas perdidas por sack | 1-7 | 5-34 |
JDS | 141 | 64 |
Tentativas de corrida | 25 | 18 |
média | 5.6 | 3.6 |
Red Zone (tent.) | 2-4 | 0-1 |
Jardas perdidas por faltas | 9-69 | 9-66 |
Turnovers | 1 | 2 |
PERD | 0 | 1 |
INT | 1 | 1 |
TD | 1 | 0 |
Tempo de posse | 30:37 | 29:23 |
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |