NY lidera 3-2

44-38, 22-19 Visitante
106
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DET | 22 | 27 | 28 | 29 | 106 |
NY | 23 | 27 | 24 | 29 | 103 |

51-31, 27-14 Casa
103
Detroit Pistons
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
43 | 6-13 | 3-5 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | +7 | 17 | |
29 | 8-10 | 0-1 | 6-12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | +9 | 22 | |
34 | 2-10 | 1-7 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +15 | 8 | |
33 | 4-8 | 0-0 | 1-3 | 7 | 7 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | +17 | 9 | |
37 | 6-17 | 1-4 | 11-12 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | +13 | 24 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | -10 | 0 | |
4 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 | |
22 | 6-13 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -17 | 14 | |
26 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 10 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-RIGHT KNEE INFLAMMATION | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
36-85 | 8-29 | 26-36 | 12 | 33 | 45 | 21 | 9 | 9 | 13 | 24 | 106 | |||
42.4% | 27.6% | 72.2% |
New York Knicks
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
38 | 7-16 | 2-5 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -14 | 17 | |
39 | 8-13 | 3-4 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -7 | 19 | |
35 | 5-14 | 2-4 | 5-6 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -12 | 17 | |
36 | 4-16 | 1-4 | 7-10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | +1 | 16 | |
36 | 7-13 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | +3 | 15 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
23 | 5-8 | 0-0 | 3-7 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | +9 | 13 | |
12 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | |
22 | 2-7 | 0-3 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 | 4 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
39-90 | 9-25 | 16-27 | 15 | 34 | 49 | 19 | 5 | 10 | 13 | 27 | 103 | |||
43.3% | 36.0% | 59.3% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
NY lidera 3-2
Informações do jogo
Madison Square Garden
19:30, 29 de abril, 2025
Nova York, NY
Attendance: 19,812
- Árbitros:
- Jacyn Goble
- Marc Davis
- Andy Nagy
- Tyler Ford
Classificação Central 2024-25
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |