
35-41, 12-26 Visitante
123
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
PHX | 19 | 38 | 26 | 40 | 123 |
MIL | 31 | 29 | 35 | 38 | 133 |

41-34, 25-14 Casa
133
Phoenix Suns
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
23 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 5 | |
30 | 4-8 | 0-0 | 5-6 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5 | 13 | |
34 | 8-17 | 6-13 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 | 23 | |
43 | 14-32 | 3-11 | 8-8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | -20 | 39 | |
36 | 6-12 | 4-8 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | -6 | 18 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
30 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 6 | |
27 | 6-8 | 4-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 16 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
44-92 | 18-45 | 17-21 | 15 | 18 | 33 | 26 | 6 | 0 | 13 | 19 | 123 | |||
47.8% | 40.0% | 81.0% |
Milwaukee Bucks
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
37 | 6-8 | 4-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | +11 | 16 | |
36 | 12-18 | 2-4 | 11-12 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | +23 | 37 | |
37 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | +26 | 12 | |
38 | 10-13 | 2-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | +15 | 22 | |
31 | 8-10 | 5-7 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | +29 | 23 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
17 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 | 8 | |
27 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 6 | |
17 | 4-7 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -19 | 9 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
51-74 | 17-29 | 14-15 | 3 | 26 | 29 | 32 | 6 | 5 | 18 | 22 | 133 | |||
68.9% | 58.6% | 93.3% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Fiserv Forum
19:30, 1 de abril, 2025
Milwaukee, WI
Attendance: 17,341
- Árbitros:
- Marat Kogut
- Phenizee Ransom
- Ben Taylor
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |