
16-44, 5-25 Visitante
108
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
NO | 18 | 24 | 28 | 38 | 108 |
PHX | 40 | 23 | 29 | 33 | 125 |

28-32, 17-12 Casa
125
New Orleans Pelicans
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
27 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 11 | |
29 | 4-10 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -11 | 10 | |
26 | 11-14 | 0-0 | 2-3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 24 | |
35 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | -19 | 10 | |
31 | 10-17 | 3-7 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | 24 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
12 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +7 | 4 | |
15 | 4-5 | 1-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 9 | |
22 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 2 | |
23 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | 3 | |
21 | 4-7 | 2-4 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 | 11 | |
NJ-RETURN TO COMPETITION RECONDITIONING | ||||||||||||||
NJ-Bye | ||||||||||||||
44-87 | 11-28 | 9-15 | 13 | 22 | 35 | 28 | 10 | 3 | 14 | 13 | 108 | |||
50.6% | 39.3% | 60.0% |
Phoenix Suns
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
35 | 7-10 | 2-2 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | +22 | 17 | |
29 | 8-11 | 0-0 | 3-4 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 19 | |
26 | 9-12 | 5-8 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | +4 | 25 | |
32 | 3-11 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | +12 | 9 | |
37 | 6-13 | 3-9 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | +13 | 17 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
26 | 6-9 | 6-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 | 18 | |
17 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +2 | 5 | |
17 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +25 | 6 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
18 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | +7 | 9 | |
2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
47-79 | 21-40 | 10-13 | 5 | 30 | 35 | 35 | 6 | 3 | 15 | 18 | 125 | |||
59.5% | 52.5% | 76.9% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
NO ganhou a série 2-1
Informações do jogo
PHX Arena
21:00, 28 de fevereiro, 2025
Phoenix, AZ
Attendance: 17,071
- Árbitros:
- James Williams
- Tom Washington
- Ray Acosta
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |