
42-17, 24-7 Visitante
97
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 20 | 35 | 24 | 18 | 97 |
DET | 29 | 26 | 35 | 27 | 117 |

33-26, 16-13 Casa
117
Boston Celtics
titulares |
reservas |
Sam HaS. Ha#30 |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
33 | 10-19 | 4-9 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -11 | 27 | |
30 | 3-10 | 3-9 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -14 | 9 | |
26 | 4-11 | 2-3 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | -24 | 11 | |
31 | 2-10 | 0-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | 4 | |
31 | 6-12 | 5-10 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | 18 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | |
5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | |
5 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | |
12 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 3 | |
11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
31 | 6-10 | 5-8 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 18 | |
5 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
15 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
33-80 | 21-49 | 10-15 | 7 | 25 | 32 | 21 | 9 | 1 | 17 | 15 | 97 | |||
41.3% | 42.9% | 66.7% |
Detroit Pistons
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
34 | 6-10 | 2-4 | 2-2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | +13 | 16 | |
27 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | +15 | 7 | |
29 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | |
26 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
34 | 9-21 | 1-4 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | +12 | 21 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
3 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | |
19 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | +8 | 8 | |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
20 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +19 | 4 | |
22 | 10-15 | 6-11 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +12 | 26 | |
21 | 3-8 | 2-6 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +19 | 8 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
47-89 | 13-33 | 10-17 | 14 | 37 | 51 | 29 | 13 | 5 | 12 | 16 | 117 | |||
52.8% | 39.4% | 58.8% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
BOS ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Little Caesars Arena
19:00, 26 de fevereiro, 2025
Detroit, MI
Attendance: 20,062
- Árbitros:
- Ed Malloy
- Rodney Mott
- Phenizee Ransom
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |