
29-4, 12-3 Visitante
122
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
CLE | 34 | 24 | 29 | 35 | 122 |
LAL | 30 | 23 | 25 | 32 | 110 |

18-14, 10-5 Casa
110
Cleveland Cavaliers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
24 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 | 3 | |
32 | 8-14 | 2-4 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +7 | 20 | |
31 | 12-14 | 0-0 | 3-4 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | +12 | 27 | |
32 | 5-16 | 2-8 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | +10 | 14 | |
32 | 8-20 | 6-13 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | +9 | 26 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
18 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 9 | |
23 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +4 | 3 | |
14 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 | 5 | |
26 | 5-9 | 4-8 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | +5 | 15 | |
8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
45-93 | 18-46 | 14-17 | 10 | 38 | 48 | 32 | 5 | 8 | 11 | 15 | 122 | |||
48.4% | 39.1% | 82.4% |
Los Angeles Lakers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
37 | 12-23 | 2-4 | 2-2 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | -6 | 28 | |
30 | 3-10 | 0-3 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -17 | 7 | |
34 | 9-17 | 3-6 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | -11 | 23 | |
38 | 11-20 | 1-4 | 12-13 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 35 | |
28 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -17 | 5 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
20 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 | 2 | |
19 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
10 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 6 | |
22 | 2-8 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-STRAINED OBLIQUE | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
42-95 | 9-35 | 17-19 | 8 | 35 | 43 | 26 | 7 | 3 | 8 | 12 | 110 | |||
44.2% | 25.7% | 89.5% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
CLE ganhou a série 2-0
Informações do jogo
crypto.com Arena
21:00, 31 de dezembro, 2024
Los Angeles, CA
Attendance: 18,997
- Árbitros:
- CJ Washington
- Tyler Ford
- Suyash Mehta
Classificação Central 2024-25
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |