
23-11, 9-7 Visitante
117
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
MEM | 36 | 33 | 22 | 26 | 117 |
PHX | 26 | 29 | 31 | 26 | 112 |

15-17, 10-8 Casa
112
Memphis Grizzlies
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
38 | 12-24 | 4-9 | 10-17 | 2 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | +8 | 38 | |
32 | 3-12 | 2-8 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | +8 | 11 | |
36 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
37 | 13-25 | 4-8 | 1-3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | +2 | 31 | |
22 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -6 | 2 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
19 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 8 | |
13 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
29 | 5-8 | 3-6 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +9 | 17 | |
16 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | +9 | 2 | |
NJ-RIGHT SOLEUS STRAIN | ||||||||||||||
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
40-94 | 15-44 | 22-33 | 16 | 35 | 51 | 27 | 10 | 6 | 17 | 29 | 117 | |||
42.6% | 34.1% | 66.7% |
Phoenix Suns
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
39 | 11-19 | 2-5 | 5-7 | 1 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | 29 | |
27 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -7 | 12 | |
30 | 7-15 | 2-5 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | -10 | 21 | |
12 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | 3 | |
30 | 4-20 | 2-8 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 16 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
35 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | +4 | 8 | |
28 | 4-7 | 1-4 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
17 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | +2 | 2 | |
20 | 5-8 | 0-1 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 | 12 | |
2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
NJ-SUSPENDED BY LEAGUE | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
42-92 | 9-30 | 19-25 | 10 | 33 | 43 | 28 | 9 | 10 | 17 | 25 | 112 | |||
45.7% | 30.0% | 76.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
MEM lidera 1-0
Informações do jogo
PHX Arena
21:00, 31 de dezembro, 2024
Phoenix, AZ
Attendance: 17,071
- Árbitros:
- Marc Davis
- Phenizee Ransom
- J.D. Ralls
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |