
12-4, 7-3 Visitante
94
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
GS | 29 | 21 | 31 | 13 | 94 |
SA | 17 | 21 | 33 | 33 | 104 |

9-8, 8-3 Casa
104
Golden State Warriors
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
27 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
25 | 4-12 | 3-8 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 | 11 | |
23 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 12 | |
33 | 6-16 | 4-10 | 4-5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 20 | |
32 | 5-16 | 3-10 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 | 14 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
13 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -10 | 8 | |
13 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 6 | |
24 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
13 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +7 | 5 | |
22 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 6 | |
16 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 0 | |
NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
36-95 | 14-44 | 8-13 | 17 | 32 | 49 | 29 | 4 | 3 | 10 | 21 | 94 | |||
37.9% | 31.8% | 61.5% |
San Antonio Spurs
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
34 | 4-11 | 1-8 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +6 | 9 | |
32 | 7-8 | 2-3 | 6-8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 22 | |
34 | 9-21 | 4-13 | 3-4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | +16 | 25 | |
29 | 3-7 | 2-4 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | 9 | |
33 | 7-15 | 2-7 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | +14 | 19 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
12 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | 0 | |
17 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +14 | 5 | |
23 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 2 | |
13 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | 6 | |
14 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +8 | 7 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
38-85 | 13-47 | 15-19 | 9 | 39 | 48 | 29 | 5 | 9 | 8 | 16 | 104 | |||
44.7% | 27.7% | 78.9% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
SA lidera 1-0
Informações do jogo
Frost Bank Center
20:30, 23 de novembro, 2024
San Antonio, TX
Attendance: 18,847
- Árbitros:
- Curtis Blair
- Tre Maddox
- Nate Green
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |