NoahClowney
- Brooklyn Nets
- #21
- Atacante
- A/P2.06 m, 95 kg
- DOB14/7/2004 (20)
- Univ.Alabama
- Draft2023: Rd 1, Pick 21 (BKN)
- StatusFora
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Março |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BOS |
vs. Cha |
vs. Chi |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Phi |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
46 | 22.7 | 2.9-8.1 | 35.8 | 1.9-5.7 | 33.3 | 1.5-1.7 | 83.8 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 1.0 | 9.1 |
19 | 22.8 | 2.8-8.2 | 34.0 | 1.7-5.4 | 32.4 | 1.5-1.8 | 82.4 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 1.1 | 8.8 |
27 | 22.5 | 3.0-8.0 | 37.0 | 2.0-5.9 | 34.0 | 1.4-1.7 | 84.8 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 9.4 |
10 | 22.2 | 2.1-5.8 | 36.2 | 1.2-4.2 | 28.6 | 1.0-1.4 | 71.4 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | 6.4 |
29 | 22.0 | 2.9-7.9 | 36.7 | 1.8-5.3 | 32.9 | 1.4-1.6 | 85.1 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 8.9 |
5 | 16.6 | 1.4-5.8 | 24.1 | 1.0-4.6 | 21.7 | 0.6-0.8 | 75.0 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 4.4 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
5 | 16.2 | 2.2-7.4 | 29.7 | 1.2-4.0 | 30.0 | 0.8-0.8 | 100.0 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 0.6 | 6.4 |
10 | 16.7 | 2.6-5.7 | 45.6 | 1.7-4.1 | 41.5 | 1.1-1.7 | 64.7 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 8.0 |
8 | 26.6 | 3.9-8.8 | 44.3 | 2.8-6.8 | 40.7 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.9 | 3.8 | 4.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 1.1 | 11.5 |
14 | 28.0 | 3.1-9.6 | 32.6 | 2.1-6.7 | 30.9 | 2.0-2.2 | 90.3 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 10.4 |
9 | 21.1 | 2.3-8.1 | 28.8 | 1.4-5.8 | 25.0 | 1.8-2.2 | 80.0 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 7.9 |
37 | 23.1 | 3.0-8.1 | 37.5 | 2.0-5.6 | 35.4 | 1.4-1.6 | 85.0 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 9.4 |
9 | 21.1 | 2.3-8.1 | 28.8 | 1.4-5.8 | 25.0 | 1.8-2.2 | 80.0 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 7.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
11 | 22.2 | 4.2-9.7 | 43.0 | 3.0-7.0 | 42.9 | 1.9-2.2 | 87.5 | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 13.3 |
35 | 22.8 | 2.5-7.6 | 32.8 | 1.5-5.3 | 29.3 | 1.3-1.6 | 82.1 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 7.8 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
20 | 27.7 | 3.5-9.8 | 35.4 | 2.4-6.8 | 34.8 | 1.9-2.0 | 92.5 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 11.1 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
7 | 21.9 | 3.6-9.6 | 37.3 | 2.6-7.1 | 36.0 | 1.9-2.1 | 86.7 | 1.1 | 3.1 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | 11.6 |
6 | 19.8 | 2.8-6.5 | 43.6 | 1.7-4.2 | 40.0 | 0.7-1.0 | 66.7 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 8.0 |
8 | 24.4 | 2.8-8.8 | 31.4 | 1.6-5.6 | 28.9 | 1.8-2.0 | 87.5 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 8.9 |
3 | 29.0 | 4.3-10.0 | 43.3 | 3.0-8.0 | 37.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 1.3 | 13.7 |
8 | 20.6 | 2.4-6.5 | 36.5 | 1.4-4.5 | 30.6 | 1.8-1.9 | 93.3 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 2.6 | 1.0 | 7.9 |
7 | 22.7 | 2.3-8.1 | 28.1 | 1.4-5.6 | 25.6 | 0.6-0.6 | 100.0 | 0.9 | 3.9 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 1.1 | 6.6 |
7 | 23.6 | 3.0-8.1 | 36.8 | 2.3-6.0 | 38.1 | 1.7-2.6 | 66.7 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.9 | 10.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 15.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | 18.0 | 1.5-5.5 | 27.3 | 1.0-4.0 | 25.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 5.0 |
2 | 16.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.5-4.5 | 11.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
1 | 15.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
3 | 16.3 | 2.0-4.7 | 42.9 | 1.0-3.3 | 30.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 5.3 |
1 | 22.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | 22.5 | 1.5-5.5 | 27.3 | 0.5-2.5 | 20.0 | 3.5-3.5 | 100.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | 27.0 | 5.0-11.5 | 43.5 | 3.0-6.5 | 46.2 | 3.5-4.0 | 87.5 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 16.5 |
3 | 24.3 | 3.0-11.7 | 25.7 | 1.7-7.7 | 21.7 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 1.7 | 9.7 |
1 | 22.0 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-4.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
2 | 26.5 | 4.0-10.5 | 38.1 | 3.0-7.5 | 40.0 | 4.0-4.5 | 88.9 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 15.0 |
2 | 15.5 | 3.0-9.0 | 33.3 | 2.5-7.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 8.5 |
2 | 32.0 | 5.0-13.5 | 37.0 | 3.5-9.5 | 36.8 | 2.5-2.5 | 100.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 16.0 |
2 | 26.0 | 5.5-11.5 | 47.8 | 4.5-8.5 | 52.9 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 16.5 |
1 | 20.0 | 5.0-13.0 | 38.5 | 5.0-10.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
3 | 18.7 | 3.3-6.0 | 55.6 | 1.7-4.0 | 41.7 | 1.0-1.7 | 60.0 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 1.0 | 9.3 |
2 | 21.5 | 3.5-7.5 | 46.7 | 2.0-4.5 | 44.4 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 10.0 |
2 | 18.5 | 1.0-2.5 | 40.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
1 | 34.0 | 2.0-10.0 | 20.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 1.0-2.0 | 50.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
1 | 29.0 | 7.0-10.0 | 70.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 20.0 |
1 | 24.0 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | 17.0 | 3.5-8.0 | 43.8 | 3.5-7.5 | 46.7 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 12.0 |
1 | 28.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 |
3 | 31.0 | 2.0-8.0 | 25.0 | 1.3-6.0 | 22.2 | 1.7-1.7 | 100.0 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 7.0 |
2 | 30.5 | 2.0-10.0 | 20.0 | 1.0-6.5 | 15.4 | 0.0-0.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 5.0 |
1 | 19.0 | 4.0-12.0 | 33.3 | 3.0-8.0 | 37.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 13.0 |
Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |