JalenBridges
- Phoenix Suns
- #15
- Atacante
- A/P2.03 m, 102 kg
- DOB14/5/2001 (24)
- Univ.Baylor
- StatusAtivo
- ExperiênciaRecruta
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Novembro |
Dezembro |
Fevereiro |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Quarta-feira |
Sexta-feira |
Domingo |
Oponente |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
8 | 3.8 | 0.3-0.9 | 28.6 | 0.3-0.9 | 28.6 | 0.4-0.5 | 75.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 |
3 | 1.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | 5.4 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.6-0.8 | 75.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 |
2 | 4.5 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
8 | 3.8 | 0.3-0.9 | 28.6 | 0.3-0.9 | 28.6 | 0.4-0.5 | 75.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 |
5 | 4.4 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
2 | 5.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | 3.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 8.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | 1.7 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
5 | 5.0 | 0.2-0.8 | 25.0 | 0.2-0.8 | 25.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
3 | 1.7 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.7-0.7 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 1.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
7 | 4.3 | 0.1-0.9 | 16.7 | 0.1-0.9 | 16.7 | 0.4-0.6 | 75.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 5.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 5.3 | 0.3-1.3 | 25.0 | 0.3-1.3 | 25.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
3 | 2.3 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
1 | 3.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 5.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 1.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | 4.5 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
3 | 5.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |