JohnCollins
- Utah Jazz
- #20
- Ala-pivô
- A/P2.06 m, 102 kg
- DOB23/9/1997 (27)
- Univ.Wake Forest
- Draft2017: Rd 1, Pick 19 (ATL)
- StatusFora
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Posição |
Como titular |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Chi |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. Det |
vs. GS |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mem |
vs. Mia |
vs. Mil |
vs. Min |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Pho |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
40 | 30.5 | 7.0-13.3 | 52.7 | 1.5-3.7 | 39.9 | 3.5-4.1 | 84.8 | 2.2 | 6.0 | 8.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 2.6 | 19.0 |
19 | 30.8 | 7.4-13.8 | 53.6 | 1.4-3.8 | 37.5 | 3.6-4.4 | 81.9 | 2.2 | 6.1 | 8.3 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 2.7 | 2.4 | 19.8 |
21 | 30.2 | 6.6-12.8 | 51.9 | 1.5-3.6 | 42.1 | 3.4-3.9 | 87.7 | 2.2 | 5.9 | 8.1 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 3.1 | 2.8 | 18.1 |
7 | 27.7 | 7.7-12.9 | 60.0 | 1.9-3.3 | 56.5 | 3.1-4.1 | 75.9 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 20.4 |
31 | 30.1 | 6.8-12.9 | 52.5 | 1.5-3.6 | 40.2 | 3.6-4.3 | 84.3 | 2.1 | 5.6 | 7.8 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 2.8 | 2.4 | 18.6 |
9 | 29.6 | 8.6-16.3 | 52.4 | 2.0-5.1 | 39.1 | 2.4-3.4 | 71.0 | 2.4 | 5.4 | 7.9 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 2.8 | 2.3 | 21.6 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
5 | 22.4 | 5.4-12.8 | 42.2 | 1.0-3.4 | 29.4 | 2.8-2.8 | 100.0 | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.8 | 2.2 | 14.6 |
13 | 31.2 | 7.4-12.8 | 57.8 | 1.0-2.6 | 38.2 | 3.2-3.5 | 93.3 | 2.7 | 6.8 | 9.5 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 19.0 |
8 | 32.9 | 5.6-11.4 | 49.5 | 2.3-4.3 | 52.9 | 4.0-5.3 | 76.2 | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 17.5 |
3 | 27.7 | 7.7-13.7 | 56.1 | 2.3-3.3 | 70.0 | 3.0-3.7 | 81.8 | 3.0 | 5.7 | 8.7 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 3.7 | 3.3 | 20.7 |
9 | 32.8 | 7.7-14.1 | 54.3 | 1.4-4.3 | 33.3 | 3.9-4.8 | 81.4 | 1.7 | 6.1 | 7.8 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | 20.7 |
2 | 31.5 | 10.0-21.0 | 47.6 | 1.5-7.0 | 21.4 | 3.5-4.5 | 77.8 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 25.0 |
36 | 30.5 | 6.6-12.6 | 52.4 | 1.4-3.4 | 42.3 | 3.5-4.0 | 87.6 | 2.2 | 6.0 | 8.2 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 3.0 | 2.7 | 18.1 |
4 | 30.3 | 10.8-19.8 | 54.4 | 1.8-6.3 | 28.0 | 3.0-4.8 | 63.2 | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 26.3 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
12 | 31.1 | 7.7-13.3 | 57.9 | 1.4-3.3 | 43.6 | 3.9-4.4 | 88.7 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 3.1 | 3.3 | 20.7 |
28 | 30.3 | 6.7-13.3 | 50.5 | 1.5-3.9 | 38.5 | 3.3-4.0 | 82.9 | 2.1 | 5.7 | 7.8 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 2.8 | 2.3 | 18.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
31 | 32.3 | 7.3-13.6 | 53.4 | 1.6-3.9 | 41.0 | 3.7-4.5 | 82.6 | 2.3 | 6.1 | 8.4 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 2.5 | 19.9 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
6 | 31.7 | 7.8-16.5 | 47.5 | 1.5-5.0 | 30.0 | 3.5-4.0 | 87.5 | 2.7 | 6.8 | 9.5 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 3.8 | 2.5 | 20.7 |
5 | 30.0 | 7.8-13.6 | 57.4 | 1.6-3.2 | 50.0 | 2.8-3.2 | 87.5 | 2.8 | 5.8 | 8.6 | 2.2 | 0.8 | 1.0 | 2.8 | 2.8 | 20.0 |
5 | 26.0 | 6.8-12.2 | 55.7 | 0.6-3.0 | 20.0 | 4.0-4.6 | 87.0 | 1.6 | 5.8 | 7.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | 3.0 | 18.2 |
7 | 32.6 | 6.0-12.4 | 48.3 | 1.1-3.4 | 33.3 | 4.0-4.3 | 93.3 | 2.6 | 5.7 | 8.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 3.3 | 3.1 | 17.1 |
6 | 30.7 | 8.2-14.5 | 56.3 | 2.2-4.7 | 46.4 | 3.5-4.7 | 75.0 | 1.5 | 4.7 | 6.2 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 22.0 |
8 | 31.1 | 6.5-12.1 | 53.6 | 1.3-2.8 | 45.5 | 3.0-3.6 | 82.8 | 2.5 | 6.4 | 8.9 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 3.4 | 3.0 | 17.3 |
3 | 29.7 | 5.7-10.7 | 53.1 | 2.7-4.3 | 61.5 | 3.7-4.7 | 78.6 | 1.3 | 6.7 | 8.0 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 17.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 35.0 | 5.0-13.0 | 38.5 | 0.0-3.0 | 0.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 13.0 |
1 | 34.0 | 12.0-30.0 | 40.0 | 2.0-11.0 | 18.2 | 2.0-2.0 | 100.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 28.0 |
1 | 31.0 | 12.0-17.0 | 70.6 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 28.0 |
3 | 30.7 | 7.0-16.0 | 43.8 | 1.7-4.7 | 35.7 | 4.3-4.3 | 100.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 3.0 | 2.7 | 20.0 |
1 | 22.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 1.0-1.0 | 100.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 |
1 | 37.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 6.0-6.0 | 100.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 |
2 | 27.0 | 5.5-12.5 | 44.0 | 0.5-3.0 | 16.7 | 5.0-5.5 | 90.9 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 16.5 |
1 | 32.0 | 9.0-18.0 | 50.0 | 1.0-4.0 | 25.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 21.0 |
3 | 36.7 | 4.7-9.3 | 50.0 | 0.7-3.3 | 20.0 | 4.7-5.7 | 82.4 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 14.7 |
4 | 31.8 | 6.3-11.8 | 53.2 | 1.3-3.0 | 41.7 | 4.5-5.5 | 81.8 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 3.3 | 2.5 | 18.3 |
2 | 23.5 | 6.5-12.0 | 54.2 | 0.5-3.0 | 16.7 | 3.0-4.0 | 75.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 16.5 |
1 | 28.0 | 9.0-16.0 | 56.3 | 3.0-4.0 | 75.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 24.0 |
1 | 25.0 | 4.0-7.0 | 57.1 | 0.0-1.0 | 0.0 | 3.0-3.0 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 11.0 |
2 | 27.5 | 8.5-15.0 | 56.7 | 2.5-4.5 | 55.6 | 3.0-4.0 | 75.0 | 2.0 | 6.5 | 8.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 22.5 |
1 | 33.0 | 7.0-11.0 | 63.6 | 2.0-3.0 | 66.7 | 4.0-4.0 | 100.0 | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
1 | 33.0 | 8.0-9.0 | 88.9 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 19.0 |
3 | 36.3 | 9.0-16.3 | 55.1 | 3.3-6.3 | 52.6 | 2.7-3.3 | 80.0 | 2.3 | 5.0 | 7.3 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 24.0 |
1 | 28.0 | 7.0-10.0 | 70.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 5.0-5.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 |
4 | 30.8 | 6.8-12.0 | 56.3 | 0.5-2.3 | 22.2 | 2.8-3.3 | 84.6 | 3.3 | 8.8 | 12.0 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 3.5 | 2.8 | 16.8 |
3 | 26.0 | 6.0-13.7 | 43.9 | 2.0-4.3 | 46.2 | 3.7-3.7 | 100.0 | 3.3 | 4.0 | 7.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 17.7 |
3 | 29.7 | 8.3-13.7 | 61.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.3-3.7 | 63.6 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 21.0 |
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |