AlecBurks
- Miami Heat
- #18
- Ala-armador
- A/P1.96 m, 97 kg
- DOB20/7/1991 (33)
- Univ.Colorado
- Draft2011: Rd 1, Pick 12 (UTAH)
- StatusAtivo
Tempo Real
2024-25 Play In Regular Season
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 18/4 | em | V | 11 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Qua 16/4 | em | V | 17 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Temporada Regular 2024-25 (MIA)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 11/4 | em | V | 22 | 4-7 | 57.1 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Qua 9/4 | em | D | 16 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Seg 7/4 | x | V | 15 | 4-9 | 44.4 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Sáb 5/4 | x | D | 35 | 8-18 | 44.4 | 6-14 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Qui 3/4 | x | D | 16 | 1-6 | 16.7 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Qua 2/4 | em | V | 19 | 4-5 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
april | 20.3 | 3.8-8.5 | 45.1 | 2.7-6.3 | 42.1 | 0.7-0.7 | 100.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 11.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | em | V | 18 | 1-5 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Sáb 29/3 | em | V | 20 | 7-13 | 53.8 | 6-12 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Qui 27/3 | x | V | 16 | 3-7 | 42.9 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Ter 25/3 | x | V | 24 | 6-8 | 75.0 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Dom 23/3 | x | V | 8 | 2-5 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sex 21/3 | x | D | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 19/3 | x | D | 14 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Qua 5/3 | em | D | 25 | 2-8 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Seg 3/3 | x | V | 26 | 3-7 | 42.9 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Dom 2/3 | x | D | 25 | 4-5 | 80.0 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
march | 18.0 | 2.9-6.3 | 46.0 | 2.6-5.7 | 45.6 | 0.3-0.5 | 60.0 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 8.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | V | 21 | 5-9 | 55.6 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Qua 26/2 | x | V | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 24/2 | em | D | 27 | 1-12 | 8.3 | 1-8 | 12.5 | 2-2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Sex 21/2 | em | V | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 13/2 | em | D | 28 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 4-7 | 57.1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Qua 12/2 | em | D | 28 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 4-5 | 80.0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Seg 10/2 | x | D | 26 | 5-7 | 71.4 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Ter 4/2 | em | D | 18 | 3-8 | 37.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
february | 20.0 | 2.5-6.6 | 37.7 | 1.6-4.4 | 37.1 | 1.3-1.8 | 71.4 | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 7.9 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 21/1 | x | D | 13 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qua 15/1 | em | D | 21 | 3-3 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Seg 13/1 | em | D | 10 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/1 | em | V | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qui 9/1 | em | V | 18 | 2-7 | 28.6 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Ter 7/1 | em | V | 25 | 3-6 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Sáb 4/1 | x | D | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 2/1 | x | D | 9 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Qua 1/1 | x | V | 19 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
january | 14.2 | 1.1-3.4 | 32.3 | 1.0-2.8 | 36.0 | 0.6-0.7 | 83.3 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 3.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | em | V | 18 | 1-5 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Sáb 28/12 | em | D | 19 | 3-9 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Qui 26/12 | em | V | 32 | 4-5 | 80.0 | 3-3 | 100.0 | 6-7 | 85.7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 |
Seg 23/12 | x | V | 24 | 4-8 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Seg 2/12 | em | D | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | em | D | 6 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
december | 17.8 | 2.2-5.0 | 43.3 | 1.7-3.7 | 45.5 | 1.8-2.3 | 78.6 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 7.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | V | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Qua 27/11 | em | V | 6 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ter 26/11 | x | D | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dom 24/11 | x | V | 31 | 5-9 | 55.6 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Seg 18/11 | x | V | 19 | 3-8 | 37.5 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Qua 6/11 | em | D | 16 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Seg 4/11 | x | D | 13 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sáb 2/11 | x | V | 29 | 5-8 | 62.5 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
november | 16.6 | 2.1-4.8 | 44.7 | 1.4-3.3 | 42.3 | 0.6-0.8 | 83.3 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 6.3 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 17.6 | 2.3-5.5 | 42.4 | 1.8-4.2 | 42.5 | 0.8-1.0 | 77.6 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 7.3 |
Totais | 863 | 115-271 | 42.4 | 88-207 | 42.5 | 38-49 | 77.6 | 124 | 55 | 7 | 28 | 37 | 29 | 356 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |