OsoIghodaro
- Phoenix Suns
- #4
- Pivô
- A/P2.13 m, 106 kg
- DOB14/7/2002 (22)
- Univ.Marquette
- Draft2024: Rd 2, Pick 40 (POR)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (PHX)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | em | D | 26 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Sex 11/4 | x | V | 33 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Qua 9/4 | x | D | 24 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ter 8/4 | x | D | 21 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Dom 6/4 | em | D | 23 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Sex 4/4 | em | D | 32 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Ter 1/4 | em | D | 18 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
april | 25.3 | 3.4-5.4 | 63.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1-0.4 | 33.3 | 4.6 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 7.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | D | 20 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 |
Sex 28/3 | em | D | 25 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Qua 26/3 | x | D | 21 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Seg 24/3 | x | V | 19 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Sex 21/3 | x | V | 44 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Qua 19/3 | x | V | 20 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Seg 17/3 | x | V | 26 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Dom 16/3 | em | D | 23 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
Sex 14/3 | x | V | 32 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
Qua 12/3 | em | D | 28 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 |
Dom 2/3 | x | D | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
march | 23.6 | 2.5-3.7 | 65.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.0 | 81.8 | 5.1 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | 5.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | V | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | em | D | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | x | D | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 5/2 | em | D | 8 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sáb 1/2 | em | D | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
february | 4.4 | 0.6-0.6 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | em | V | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Qua 22/1 | em | V | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Seg 20/1 | em | D | 8 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | em | V | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Qui 16/1 | em | V | 21 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Ter 14/1 | em | D | 19 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Dom 12/1 | x | V | 30 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Sáb 11/1 | x | V | 23 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Qui 9/1 | x | V | 25 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ter 7/1 | em | D | 6 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seg 6/1 | em | V | 21 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
january | 14.4 | 1.3-2.6 | 48.4 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.7-1.3 | 50.0 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 3.2 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | D | 17 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Sáb 28/12 | em | D | 20 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Sex 27/12 | x | D | 16 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Qua 25/12 | x | V | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/12 | em | D | 18 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Qui 19/12 | x | D | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | x | V | 6 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Sex 13/12 | em | V | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | em | D | 22 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Sáb 7/12 | em | D | 21 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Qui 5/12 | em | D | 20 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Ter 3/12 | x | V | 28 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
december | 15.5 | 1.4-2.6 | 54.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.7 | 25.0 | 3.2 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 3.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | V | 31 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Qua 27/11 | x | D | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ter 26/11 | x | V | 14 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Qua 20/11 | x | D | 14 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Seg 18/11 | x | D | 32 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Dom 17/11 | em | D | 26 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Sex 15/11 | em | D | 27 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Qua 13/11 | em | D | 15 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ter 12/11 | em | V | 21 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Dom 10/11 | x | D | 10 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
november | 19.8 | 2.5-4.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9-1.1 | 81.8 | 4.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | 5.9 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 31/10 | em | V | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sáb 26/10 | x | V | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sex 25/10 | em | D | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Qua 23/10 | em | V | 12 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
october | 7.5 | 0.5-0.8 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 17.1 | 1.9-3.1 | 60.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.8 | 58.0 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 4.2 |
Totais | 1046 | 113-187 | 60.4 | 0-2 | 0.0 | 29-50 | 58.0 | 222 | 71 | 29 | 28 | 102 | 39 | 255 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |