IsaiahCrawford
- Sacramento Kings
- #24
- Atacante
- A/P1.98 m, 99 kg
- DOB1/11/2000 (24)
- Univ.Louisiana Tech
- StatusAtivo
- ExperiênciaRecruta
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (SAC)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | em | D | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 27/3 | x | V | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 25/3 | x | D | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 24/3 | x | D | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 17/3 | x | V | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sex 14/3 | em | D | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 13/3 | em | D | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/3 | x | D | 6 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Sex 7/3 | x | V | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
march | 2.3 | 0.2-0.6 | 40.0 | 0.1-0.3 | 33.3 | 0.1-0.2 | 50.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 3.1 | 0.3-0.7 | 45.5 | 0.1-0.3 | 20.0 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |
Totais | 46 | 5-11 | 45.5 | 1-5 | 20.0 | 2-4 | 50.0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |