LindyWaters III
- Detroit Pistons
- #43
- Atacante
- A/P1.98 m, 95 kg
- DOB28/7/1997 (27)
- Univ.Oklahoma St
- StatusAtivo
- Experiência3° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (GS/DET)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | D | 13 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 25/3 | x | V | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Dom 23/3 | x | V | 7 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Seg 17/3 | em | V | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ter 11/3 | x | V | 2 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Seg 3/3 | em | V | 5 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Sáb 1/3 | x | V | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
march | 6.1 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.9-1.4 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.9 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | D | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qua 26/2 | x | V | 3 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Sex 21/2 | em | V | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 11/2 | em | V | 9 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anteriormente com GS, adquirido por DET | ||||||||||||||||
february | 4.8 | 0.3-1.8 | 14.3 | 0.3-1.8 | 14.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | x | D | 6 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | D | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 23/1 | x | V | 6 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Qua 22/1 | em | D | 14 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Seg 20/1 | x | D | 19 | 2-7 | 28.6 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Sáb 18/1 | x | V | 11 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 13/1 | em | D | 22 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Sex 10/1 | em | D | 35 | 3-8 | 37.5 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Qui 9/1 | em | V | 20 | 4-8 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Ter 7/1 | x | D | 19 | 3-8 | 37.5 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Dom 5/1 | x | D | 20 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sáb 4/1 | x | V | 28 | 6-7 | 85.7 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
Qui 2/1 | x | V | 16 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
january | 16.7 | 2.2-5.2 | 41.8 | 1.3-3.7 | 35.4 | 0.2-0.3 | 50.0 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 5.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 30/12 | x | D | 14 | 0-6 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sáb 28/12 | x | V | 14 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Sex 27/12 | em | D | 16 | 0-6 | 0.0 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Qui 19/12 | em | D | 17 | 1-6 | 16.7 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dom 15/12 | x | D | 21 | 4-9 | 44.4 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 |
Qua 11/12 | em | D | 23 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Dom 8/12 | x | V | 22 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Sex 6/12 | x | D | 20 | 2-7 | 28.6 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
december | 18.5 | 1.4-6.0 | 22.9 | 1.3-4.8 | 26.3 | 0.3-0.3 | 100.0 | 2.9 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 4.3 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | D | 13 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Qua 27/11 | x | D | 24 | 1-7 | 14.3 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Seg 25/11 | x | D | 28 | 5-10 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 |
Sáb 23/11 | em | D | 25 | 4-12 | 33.3 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Sex 22/11 | em | V | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Qua 20/11 | x | V | 23 | 4-9 | 44.4 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Seg 18/11 | em | D | 29 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Sex 15/11 | x | V | 11 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Sex 8/11 | em | D | 5 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Qua 6/11 | em | V | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 4/11 | em | V | 14 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sáb 2/11 | em | V | 17 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
november | 18.2 | 1.9-5.5 | 34.8 | 1.2-3.8 | 31.1 | 0.2-0.3 | 66.7 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 5.2 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | V | 30 | 1-5 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Ter 29/10 | x | V | 31 | 8-13 | 61.5 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 |
Dom 27/10 | x | D | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 25/10 | em | V | 7 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Qua 23/10 | em | V | 5 | 3-3 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
october | 14.6 | 2.8-4.8 | 58.3 | 1.6-3.4 | 47.1 | 0.4-0.4 | 100.0 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 7.6 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 15.0 | 1.8-4.8 | 36.9 | 1.2-3.6 | 34.4 | 0.2-0.2 | 72.7 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 4.9 |
Totais | 778 | 92-249 | 36.9 | 64-186 | 34.4 | 8-11 | 72.7 | 110 | 52 | 11 | 27 | 62 | 20 | 256 |
Pré-temporada 2024-25
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 18/10 | x | V | 10 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ter 15/10 | x | V | 15 | 1-5 | 20.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dom 13/10 | x | V | 19 | 4-6 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Sex 11/10 | x | V | 15 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 7-7 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Qua 9/10 | em | V | 13 | 3-5 | 60.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Sáb 5/10 | x | V | 15 | 5-7 | 71.4 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências