KyleKuzma
- Milwaukee Bucks
- #18
- Ala
- A/P2.06 m, 100 kg
- DOB24/7/1995 (29)
- Univ.Utah
- Draft2017: Rd 1, Pick 27 (BKN)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (WSH/MIL)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | x | V | 12 | 8-10 | 80.0 | 5-7 | 71.4 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Sex 11/4 | em | V | 23 | 3-7 | 42.9 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Qui 10/4 | x | V | 28 | 7-11 | 63.6 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 |
Ter 8/4 | x | V | 25 | 4-8 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Dom 6/4 | em | V | 30 | 8-13 | 61.5 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 |
Sáb 5/4 | em | V | 26 | 4-13 | 30.8 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Qui 3/4 | em | V | 32 | 6-10 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 |
Ter 1/4 | x | V | 37 | 5-10 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 |
april | 26.5 | 5.6-10.3 | 54.9 | 2.0-4.5 | 44.4 | 0.9-1.8 | 50.0 | 3.0 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 2.4 | 14.1 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | D | 35 | 8-17 | 47.1 | 4-9 | 44.4 | 5-6 | 83.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 |
Sex 28/3 | x | D | 38 | 8-16 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 |
Qua 26/3 | em | D | 36 | 3-10 | 30.0 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Seg 24/3 | em | D | 34 | 5-16 | 31.3 | 2-7 | 28.6 | 3-4 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Sáb 22/3 | em | V | 33 | 5-10 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Qui 20/3 | em | V | 31 | 9-16 | 56.3 | 0-4 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ter 18/3 | em | D | 37 | 7-16 | 43.8 | 5-13 | 38.5 | 3-3 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
Dom 16/3 | x | D | 26 | 4-11 | 36.4 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
Sáb 15/3 | x | V | 32 | 4-11 | 36.4 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
Qui 13/3 | x | V | 31 | 2-9 | 22.2 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Ter 11/3 | em | D | 31 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Dom 9/3 | x | D | 32 | 6-13 | 46.2 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
Sáb 8/3 | x | D | 39 | 3-10 | 30.0 | 0-2 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Qua 5/3 | x | V | 27 | 7-9 | 77.8 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
Ter 4/3 | em | V | 33 | 7-10 | 70.0 | 1-2 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Sáb 1/3 | em | V | 32 | 4-10 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 |
march | 32.9 | 5.4-12.1 | 44.6 | 1.4-4.4 | 31.0 | 2.1-3.0 | 68.8 | 5.9 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 14.2 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | V | 37 | 5-15 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 5-6 | 83.3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Ter 25/2 | em | D | 34 | 4-10 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Dom 23/2 | x | V | 34 | 5-12 | 41.7 | 2-5 | 40.0 | 4-5 | 80.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Sex 21/2 | em | V | 34 | 8-19 | 42.1 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 |
Qui 20/2 | x | V | 37 | 4-10 | 40.0 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Qua 12/2 | em | V | 39 | 7-17 | 41.2 | 0-3 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 |
Seg 10/2 | x | D | 34 | 6-9 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 9-13 | 69.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
Dom 9/2 | x | V | 36 | 5-13 | 38.5 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 |
Sex 7/2 | em | D | 24 | 4-13 | 30.8 | 3-8 | 37.5 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Anteriormente com WSH, adquirido por MIL | ||||||||||||||||
Seg 3/2 | em | V | 31 | 8-21 | 38.1 | 3-13 | 23.1 | 3-3 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 |
Sáb 1/2 | em | V | 34 | 13-24 | 54.2 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 |
february | 34.1 | 6.3-14.8 | 42.3 | 1.9-6.3 | 30.4 | 2.9-4.1 | 71.1 | 7.2 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 17.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | x | D | 21 | 3-14 | 21.4 | 2-8 | 25.0 | 5-9 | 55.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Qua 29/1 | x | D | 34 | 7-14 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
Seg 27/1 | em | D | 21 | 3-11 | 27.3 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Sáb 25/1 | em | D | 34 | 12-24 | 50.0 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 |
Qui 23/1 | em | D | 28 | 3-12 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Ter 21/1 | em | D | 28 | 5-13 | 38.5 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Dom 19/1 | em | D | 33 | 3-15 | 20.0 | 1-7 | 14.3 | 6-6 | 100.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 |
Sáb 18/1 | em | D | 31 | 7-12 | 58.3 | 3-6 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 |
Qui 16/1 | x | D | 27 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Seg 13/1 | x | D | 35 | 9-21 | 42.9 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 |
Dom 12/1 | x | D | 30 | 2-12 | 16.7 | 0-6 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Sex 10/1 | em | D | 21 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Qua 8/1 | em | D | 31 | 7-19 | 36.8 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
Ter 7/1 | x | D | 17 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Dom 5/1 | x | D | 31 | 13-23 | 56.5 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 |
Sex 3/1 | em | D | 28 | 7-8 | 87.5 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Qua 1/1 | x | V | 22 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
january | 27.8 | 5.3-12.9 | 40.9 | 1.2-4.5 | 27.6 | 1.9-3.5 | 55.9 | 6.1 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 13.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 27/11 | x | D | 8 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 26/11 | x | D | 33 | 7-18 | 38.9 | 1-6 | 16.7 | 8-11 | 72.7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 |
Dom 24/11 | em | D | 30 | 5-10 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Sex 22/11 | x | D | 35 | 10-19 | 52.6 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 |
Seg 18/11 | em | D | 24 | 5-11 | 45.5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Dom 17/11 | x | D | 29 | 10-14 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
Sex 15/11 | em | D | 29 | 11-28 | 39.3 | 2-11 | 18.2 | 0-0 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24 |
Qua 13/11 | em | D | 25 | 4-9 | 44.4 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Seg 11/11 | em | D | 24 | 7-18 | 38.9 | 3-8 | 37.5 | 1-1 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 |
november | 26.3 | 6.6-14.3 | 45.7 | 1.2-4.4 | 27.5 | 1.1-1.8 | 62.5 | 5.1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 15.4 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 29.8 | 5.7-13.0 | 43.6 | 1.5-4.8 | 30.7 | 2.0-3.1 | 63.4 | 5.7 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 14.8 |
Totais | 1936 | 370-848 | 43.6 | 96-313 | 30.7 | 128-202 | 63.4 | 370 | 152 | 19 | 36 | 119 | 146 | 964 |
Pré-temporada 2024-25
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 18/10 | x | V | 17 | 4-11 | 36.4 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Seg 14/10 | em | D | 25 | 3-12 | 25.0 | 0-6 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Sex 11/10 | x | V | 27 | 7-17 | 41.2 | 3-11 | 27.3 | 5-9 | 55.6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 |
Qua 9/10 | em | D | 24 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Dom 6/10 | em | D | 22 | 1-7 | 14.3 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências