JaimeJaquez Jr.
- Miami Heat
- #11
- Guarda
- A/P1.98 m, 102 kg
- DOB18/2/2001 (24)
- Univ.UCLA
- Draft2023: Rd 1, Pick 18 (MIA)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Heat
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
CLE ganhou a série 4-0
Cavaliers
64-18
138
Heat
37-45
83
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 13.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
U10 | 6 | 16.2 | 63.8 | 42.9 | 71.4 | 4.7 | 3.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 11.8 |
vs. Cle | 2 | 11.5 | 14.3 | 0.0 | 100.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
C | 32 | 18.9 | 48.5 | 37.3 | 67.8 | 3.9 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 7.8 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 20.7 | 46.1 | 31.1 | 75.4 | 4.4 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 8.6 |
3 | 6.3 | 16.7 | 0.0 | 100.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 |
141 | 24.7 | 47.8 | 31.8 | 78.5 | 4.1 | 2.6 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 10.3 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias