VlatkoCancar
- Denver Nuggets
- #31
- Ala
- A/P2.03 m, 107 kg
- DOB10/4/1997 (28)
- Draft2017: Rd 2, Pick 49 (DEN)
- StatusAtivo
- Experiência5° Temporada
Trocar Jogador
Saiba mais Nuggets
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
OKC ganhou a série 4-3
Nuggets
50-32
93
Thunder
68-14
125
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 3 | 14.0 | 30.0 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.7 |
vs. Sea | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Road | 8 | 11.1 | 46.7 | 33.3 | 0.0 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 2.0 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10.5 | 38.5 | 26.7 | 0.0 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.8 |
3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
143 | 10.7 | 47.2 | 35.4 | 84.7 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 3.4 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |