
50-32, 19-22 Visitante
81
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
LAL | 25 | 18 | 18 | 20 | 81 |
POR | 29 | 29 | 31 | 20 | 109 |

36-46, 22-19 Casa
109
Informações do jogo
Moda Center
15:30, 13 de abril, 2025
Portland, RO
Attendance: 19,335
- Árbitros:
- David Guthrie
- Nick Buchert
- Evan Scott
Estatísticas da Time
FG | 31-80 | 42-96 |
Arremessos % | 38.8 | 43.8 |
3PTS | 9-28 | 15-42 |
3PTS | 32.1 | 35.7 |
LLC / LLT | 10-14 | 10-21 |
% de FG | 71.4 | 47.6 |
Rebotes | 42 | 56 |
Rebotes ofensivos | 13 | 27 |
Rebotes defensivos | 29 | 29 |
Assistências | 21 | 27 |
Roubos de bola | 9 | 7 |
Tocos | 11 | 6 |
Turnovers | 21 | 16 |
Points Off Turnovers | 21 | 15 |
Fast Break Points | 14 | 19 |
Pontos no garrafão | 34 | 52 |
Faltas | 21 | 16 |
Faltas técnicas | 1 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 0 | 33 |
Temporada Regular
LAL ganhou a série 3-1
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |