Informações do jogo
Scotiabank Arena
18:00, 1 de dezembro, 2024
Toronto, ON
Attendance: 18,153
- Árbitros:
- J.T. Orr
- Kevin Scott
- Mousa Dagher
Estatísticas da Time
FG | 39-88 | 47-88 |
Arremessos % | 44.3 | 53.4 |
3PTS | 15-40 | 10-29 |
3PTS | 37.5 | 34.5 |
LLC / LLT | 23-28 | 15-20 |
% de FG | 82.1 | 75.0 |
Rebotes | 45 | 47 |
Rebotes ofensivos | 12 | 10 |
Rebotes defensivos | 33 | 37 |
Assistências | 25 | 30 |
Roubos de bola | 11 | 4 |
Tocos | 4 | 5 |
Turnovers | 14 | 16 |
Points Off Turnovers | 18 | 22 |
Fast Break Points | 18 | 11 |
Pontos no garrafão | 46 | 68 |
Faltas | 17 | 23 |
Faltas técnicas | 0 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 6 | 14 |
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |