HarrisSarmiento
- USA
- Peso pena
- DOB9/9/1983
- ApelidoThe Hitman
- PosiçãoDetro
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
14 de mar, 2014 | Herbert Burns | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | One FC 14: War of Nations |
17 de nov, 2012 | Mark Striegl | D | Submission (Scarf Hold Armlock) | 1 | 2:37 | PXC: Pacific Xtreme Combat 34 |
29 de out, 2011 | Joe Taimanglo | D | Unanimous Decision | 5 | 5:00 | PXC: Pacific Xtreme Combat 27 |
12 de mar, 2011 | Max Holloway | D | Decisão - Dividida | 5 | 5:00 | X-1: Champions 3 |
12 de set, 2009 | Michael Brightmon | V | Unanimous Decision | 3 | 5:00 | UNU 3: Visher vs. DeJesus |
22 de jan, 2009 | Billy Evangelista | D | Unanimous Decision | 3 | 3:00 | PFC 12: High Stakes |
2 de ago, 2007 | Bart Palaszewski | D | Submission (Guillotine) | 3 | 1:06 | IFL: 2007 Semifinals |
19 de mai, 2007 | Jonathan Brookins | V | Unanimous Decision | 3 | 5:00 | Shakedown: Maui vs. Oahu |
22 de jul, 2006 | Rob McCullough | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | WFA: King of the Streets |
9 de jun, 2006 | Josh Thomson | D | Submissão | 3 | 3:19 | Strikeforce: Revenge |
10 de mar, 2006 | Gilbert Melendez | D | KO/TKO | 2 | 0:44 | Strikeforce: Shamrock vs. Gracie |
28 de out, 2005 | KJ Noons | D | TKO | 3 | 4:37 | Icon Sport: Opposites Attract |
2 de jul, 2005 | Josh Smith | V | Submission (Toe Hold) | 1 | 2:58 | Extreme Wars: X-1 |
18 de jun, 2004 | Roger Huerta | D | TKO | 3 | 2:12 | SB 36: SuperBrawl 36 |
28 de mar, 2004 | Ed West | V | KO/TKO | 1 | 2:08 | SB 34: SuperBrawl 34 |
24 de out, 2002 | Nick Diaz | D | TKO (Corner Stoppage) | 2 | 1:47 | Warriors Quest 8: Young Guns |
Indica uma luta pelo título