SamStout
- Canadá
- Peso leve
- DOB23/4/1984
- TimeTeam Tompkins
- ApelidoHands of Stone
- PosiçãoDetro
- Alcance1.78 m
Saiba mais MMA
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
23 de ago, 2015 | F. Perez | D | KO/TKO | 1 | 0:54 | UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira |
14 de mar, 2015 | R. Pearson | D | KO/TKO | 2 | 1:33 | UFC 185: Pettis vs. dos Anjos |
16 de abr, 2014 | K. Noons | D | KO/TKO | 1 | 0:30 | UFC Fight Night: Bisping vs. Kennedy |
14 de dez, 2013 | C. McKenzie | V | Dec U | 3 | 5:00 | UFC on Fox: Johnson vs. Benavidez 2 |
15 de jun, 2013 | J. Krause | D | Fin | 3 | 4:47 | UFC 161: Evans vs. Henderson |
Últimas Notícias