Rebates do Orioles
hitters |
---|
R. UriasDH |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 | .421 | .547 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 | .256 | .385 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .209 | .314 | .363 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | .378 | .530 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .265 | .391 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .254 | .387 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .176 | .194 | .471 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .262 | .304 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .329 | .371 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .321 | .394 | .411 |
30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 |
a-fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo para Kjerstad na 6º
- Batendo
- 2BHenderson (5, Montero)
- RBILaureano (5), Henderson (4)
- 2Out RBIHenderson
- SFLaureano
- GIDPUrías
- Team LOB8
- Team RISP1-6 (Mountcastle 0-2, Rutschman 0-1, Henderson 1-1, Kjerstad 0-1, Westburg 0-1)
- Fielding
- DP1 (Holliday-Henderson-Mountcastle)
Rebates do Tigers
hitters |
---|
R. GreeneCF-LF |
J. BaezCF |
C. Keith2B |
Z. McKinstryLF-RF |
J. Jung3B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .313 | .377 |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .233 | .282 | .398 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .204 | .379 | .327 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .310 | .500 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .324 | .343 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | .364 | .586 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .333 | .212 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | .311 | .385 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .325 | .433 | .475 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .353 | .313 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 | .357 | .100 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 | .295 | .295 |
29 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 7 |
a-rebateu rasteiro para a segunda para Malloy na 7º
b-em base através de walk para Keith na 7º
- Batendo
- 2BMcKinstry (3, Wolfram); Torkelson (8, Domínguez)
- HRGreene (4, 3º entrada arremessada por Morton 2 em base 1 Out)
- RBIMcKinstry (13), Greene 3 (13), Torkelson 2 (24)
- 2Out RBIMcKinstry, Torkelson 2
- GIDPTorkelson
- Team LOB7
- Team RISP3-12 (Torres 0-1, Nido 0-2, McKinstry 1-2, Greene 1-2, Carpenter 0-1, Torkelson 1-2, Malloy 0-1, Jung 0-1)
- Baserunning
- SBMcKinstry (2, 2º base de Domínguez/Rutschman)
- Fielding
- DP1 (Sweeney-Keith-Torkelson)
- AssistsMcKinstry (Mullins at Home)
Lançando - Orioles
pitchers |
---|
C. Morton(L, 0-6) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31-19 | 2.84 |
3.2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 80-42 | 10.36 |
1.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26-14 | 2.79 |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 9.00 |
8.0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | 164-93 |
- Pitching
- WPDomínguez
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMorton 9/18; Akin 3/6; Domínguez 3/7; Wolfram 2/3; Selby 3/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMorton-8-7-17-10; Akin-4-4-7-3; Domínguez-3-1-5-5; Wolfram-3-0-5-2; Selby-3-2-2-1
- Bola rasteira-bola altaMorton 3-4; Akin 1-3; Domínguez 2-1; Wolfram 1-0; Selby 1-0
Lançando - Tigers
pitchers |
---|
B. Hurter(W, 1-0) |
S. Guenther(H, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 77-47 | 5.93 |
2.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45-24 | 2.65 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-5 | 0.00 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 0.87 |
9.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 156-92 |
- Pitching
- HBPHolliday (by Hurter)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosKahnle 2/4; Guenther 2/3; Lee 1/2; Montero 11/18; Hurter 6/10
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesKahnle-5-1-2-2; Guenther-2-0-1-2; Lee-2-2-1-1; Montero-11-3-19-13; Hurter-8-0-9-7
- Bola rasteira-bola altaKahnle 2-0; Guenther 1-0; Lee 0-1; Montero 2-8; Hurter 3-3
Pontuações
Entrada | BAL | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Henderson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Holliday anotou, Mullins eliminado no home plate. | 1 | 0 | ||
3º | Greene rebateu um home run para o campo direito (398 '), Jung anotou e Torres anotou. | 1 | 3 | ||
6° | Laureano fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Rutschman anotou. | 2 | 3 | ||
7° | Torkelson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Sweeney anotou e Torres anotou. | 2 | 5 | ||
7° | McKinstry conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Torkelson anotou, Ibáñez para a terceira. | 2 | 6 |
Temporada Regular
DET lidera 2-0
Informações do jogo
Comerica Park
18:10, 26 de abril, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 21,422
Duração:2:59
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Scott Barry
- Árbitro da Primeira Base - David Arrieta
- Árbitro da Segunda Base - Derek Thomas
- Árbitro da Terceira Base - Brian O'Nora
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 17 | .660 | - | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5.5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5.5 | V1 |
Cleveland | 26 | 22 | .542 | 6 | V1 |
Chicago | 15 | 35 | .300 | 18 | D1 |