Rebates do Nationals
hitters |
---|
N. NunezPR-2B |
J. WoodLF |
N. Lowe1B |
A. CallRF |
J. YoungCF |
J. BellDH |
D. CrewsCF-RF |
J. Tena2B-3B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .311 | .375 | .525 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | .321 | .436 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .242 | .200 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 | .371 | .536 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 | .306 | .400 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .406 | .370 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .304 | .255 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .146 | .234 | .285 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .189 | .245 | .318 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .291 | .351 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .400 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .364 |
34 | 5 | 11 | 5 | 0 | 2 | 6 |
a-eliminador por bola em território foul para a primeira para Adams na 7º
- Batendo
- 2BTena 2 (6, Montero, Bummer); Wood (11, De Los Santos)
- RBIRosario (11), Lowe (30), Tena (8), Crews (11), Wood (25)
- 2Out RBITena, Crews
- GIDPBell; Rosario
- Team LOB5
- Team RISP4-13 (Bell 0-2, Rosario 1-1, Ruiz 0-2, Call 0-1, Lowe 0-2, Tena 1-1, Abrams 0-1, Crews 1-1, Wood 1-2)
- Baserunning
- CSCrews (2, 2º base pego por Elder/Murphy)
- SBCrews (11, 2º base de Bummer/Murphy)
- Fielding
- EAdams (1, throw)
Rebates do Braves
hitters |
---|
E. WhiteLF |
A. Riley3B |
M. OzunaDH |
M. Olson1B |
L. WilliamsPR-SS |
N. AllenSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .333 | .473 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .300 | .333 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 | .332 | .461 |
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .270 | .423 | .445 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | .344 | .394 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .330 | .489 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .269 | .326 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .261 | .364 |
3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .115 | .148 | .231 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .303 | .282 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .390 | .563 |
35 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 |
a-rebateu rasteiro para o arremessador para White na 9º
- Batendo
- 2BOzuna (6, Rutledge); Fairchild (1, Parker)
- 3BHarris II (2, Parker)
- RBIOzuna 2 (17), Fairchild (1)
- 2Out RBIOzuna 2
- Team LOB8
- Team RISP2-11 (Ozuna 1-2, Olson 0-1, Riley 0-2, White 0-1, Allen 0-2, Fairchild 1-2, Harris II 0-1)
- Baserunning
- SBFairchild (2, 3º base de Parker/Adams); Williams (2, 2º base de Ferrer/Ruiz)
- Fielding
- DP2 (Allen-Albies-Olson , Allen-Albies-Olson)
- ERiley (5, fielding); De Los Santos (2, throw)
- AssistsFairchild 2 (Abrams at Home, Bell at 2º base)
Lançando - Nationals
pitchers |
---|
J. Ferrer(W, 1-2) |
K. Finnegan(S, 13) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 80-56 | 4.32 |
1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35-21 | 2.89 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-6 | 3.21 |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29-18 | 6.95 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 2.87 |
9.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 167-110 |
- Pitching
- HBPMurphy (by Ferrer)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosFinnegan 2/4; Rutledge 2/7; Henry 1/3; Parker 15/20; Ferrer 3/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesFinnegan-0-2-4-3; Rutledge-5-3-6-6; Henry-2-2-1-1; Parker-10-8-26-12; Ferrer-2-3-10-3
- Bola rasteira-bola altaFinnegan 1-1; Rutledge 2-2; Henry 0-1; Parker 3-5; Ferrer 2-1
- EstatísticasM Parker 44
Lançando - Braves
pitchers |
---|
A. Bummer(H, 1) |
E. De Los Santos(L, 1-2, B, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 82-49 | 4.50 |
0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 3.06 |
0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-7 | 4.19 |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29-17 | 4.11 |
9.0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 149-88 |
- Pitching
- HBPRosario (by Elder)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMontero 5/7; De Los Santos 0/4; Bummer 6/5; Elder 10/21
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMontero-3-4-6-4; De Los Santos-1-3-0-2; Bummer-6-1-3-5; Elder-12-7-14-16
- Bola rasteira-bola altaMontero 2-1; De Los Santos 0-1; Bummer 2-0; Elder 9-2
- EstatísticasB Elder 60
Pontuações
Entrada | WSH | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Lowe eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Rosario anotou, Wood out na segunda base. | 1 | 0 | ||
3º | Fairchild conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Harris II anotou. | 1 | 1 | ||
3º | Fairchild anotou por erro de arremesso do catcher Adams. | 1 | 2 | ||
5° | Ozuna conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Allen anotou e Fairchild anotou. | 1 | 4 | ||
7° | Crews conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Lowe anotou. | 2 | 4 | ||
7° | Tena conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Crews anotou. | 3 | 4 | ||
8° | Rosario conseguiu rebatida simples para o campo centra, Abrams anotou. | 4 | 4 | ||
8° | Wood conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Nuñez anotou. | 5 | 4 |
Temporada Regular
ATL lidera 2-1
Informações do jogo
Truist Park
19:15, 14 de maio, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 37,134
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Bill Miller
- Árbitro da Segunda Base - Ben May
- Árbitro da Terceira Base - Austin Jones
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 42 | 24 | .636 | - | V3 |
Philadelphia | 38 | 28 | .576 | 4 | V1 |
Washington | 30 | 35 | .462 | 11.5 | D2 |
Atlanta | 28 | 37 | .431 | 13.5 | V1 |
Miami | 24 | 40 | .375 | 17 | D2 |