Rebates do Braves
hitters |
---|
A. Riley3B |
M. Olson1B |
M. OzunaDH |
S. FairchildPR-DH |
E. WhiteRF |
N. AllenSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .300 | .325 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .328 | .470 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 | .356 | .413 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .420 | .421 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .043 | .043 | .130 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .361 | .485 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 | .337 | .517 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .270 | .331 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .333 | .506 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .250 | .351 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .321 | .307 |
34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
a-conseguiu rebatida dupla para o campo centra para Baldwin na 8º
- Batendo
- 2BOlson (6, Rainey); Murphy (4, Wentz); Baldwin (3, Mlodzinski)
- RBIMurphy 3 (17)
- 2Out RBIMurphy 3
- Team LOB6
- Team RISP1-3 (Murphy 1-1, Albies 0-2)
- Baserunning
- CSAllen (3, 2º base pego por Borucki/Bart)
- Fielding
- .Baldwin
Rebates do Pirates
a-conseguiu rebatida simples para o campo centra para Peguero na 9º
- Batendo
- 2BCanario (2, Sale)
- RBIMcCutchen (14), Bart 2 (10)
- 2Out RBIBart
- SFMcCutchen
- Team LOB11
- Team RISP2-6 (Pham 0-1, Hayes 0-1, Reynolds 0-1, Bart 2-2, Gorski 0-1)
- Baserunning
- CSGorski (1, 2º base pego por Sale/Baldwin)
- SBHayes (4, 2º base de Sale/Baldwin); Bae (2, 2º base de Sale/Baldwin); Triolo (3, 3º base de Sale/Baldwin)
Lançando - Braves
pitchers |
---|
R. Iglesias(L, 2-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 99-62 | 3.97 |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 3.32 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-8 | 3.18 |
0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-10 | 5.87 |
8.1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 144-91 |
- Pitching
- IBBMcCutchen (by Iglesias).
- HBPPeguero (by Sale)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosSale 16/27; Iglesias 2/5; De Los Santos 2/4; Bummer 2/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesSale-16-18-12-16; Iglesias-3-1-2-4; De Los Santos-3-2-3-2; Bummer-1-1-3-3
- Bola rasteira-bola altaSale 2-6; Iglesias 1-0; De Los Santos 0-3; Bummer 1-2
- EstatísticasC Sale 49
Lançando - Pirates
pitchers |
---|
R. Borucki(H, 6) |
J. Wentz(B, 1) |
D. Santana(W, 1-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 83-54 | 5.20 |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-16 | 2.70 |
0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 13.50 |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.38 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 2.08 |
9.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 131-88 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBorucki 3/6; Rainey 2/3; Santana 2/3; Wentz 1/2; Mlodzinski 15/22
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBorucki-4-4-4-4; Rainey-0-1-1-2; Santana-2-2-2-2; Wentz-0-2-2-2; Mlodzinski-14-7-14-18
- Bola rasteira-bola altaBorucki 1-2; Santana 1-1; Wentz 1-0; Mlodzinski 4-11
- EstatísticasC Mlodzinski 62
Pontuações
Entrada | ATL | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
5° | Triolo anotou, Hayes para a terceira on ed bola by Baldwin. | 0 | 1 | ||
5° | McCutchen fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Hayes anotou, Reynolds para a segunda. | 0 | 2 | ||
5° | Bart conseguiu rebatida simples para o campo direito, Reynolds anotou. | 0 | 3 | ||
8° | Murphy conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Fairchild anotou, Riley anotou e Olson anotou. | 3 | 3 | ||
9° | Bart em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Frazier anotou, McCutchen para a segunda, Hayes para a terceira. | 3 | 4 |
Temporada Regular
PIT lidera 2-1
Informações do jogo
PNC Park
13:35, 11 de maio, 2025
Pittsburgh, Pensilvânia
Attendance: 17,845
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tony Randazzo
- Árbitro da Primeira Base - Jacob Metz
- Árbitro da Segunda Base - Dan Bellino
- Árbitro da Terceira Base - Clint Vondrak
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 32 | 18 | .640 | - | V7 |
New York | 30 | 20 | .600 | 2 | V1 |
Atlanta | 24 | 24 | .500 | 7 | D1 |
Washington | 22 | 27 | .449 | 9.5 | V4 |
Miami | 19 | 29 | .396 | 12 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 30 | 20 | .600 | - | V2 |
St. Louis | 27 | 23 | .540 | 3 | D2 |
Cincinnati | 25 | 26 | .490 | 5.5 | D2 |
Milwaukee | 24 | 26 | .480 | 6 | D1 |
Pittsburgh | 17 | 33 | .340 | 13 | V2 |