Chance de vitória
44.0
%
56.0
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
14:15, 13 de julho, 2025
St. Louis, Missouri
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
3B | Dia-a-dia | 6 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 9 jun |
SS | Lista dos contundidos de 60 dias | 10 jun |
LF | Suspensão | 29 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 ago |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 8 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 17 jun |
RP | Dia-a-dia | 1 fev |
RP | Dia-a-dia | 1 mar |
SP | Dia-a-dia | 1 jul |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 23 | .617 | 0.5 | V1 |
Washington | 28 | 32 | .467 | 9.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 32 | .458 | 10 | D2 |
Miami | 23 | 36 | .390 | 14 | D3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 22 | .633 | - | V3 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 5 | D2 |
Milwaukee | 33 | 29 | .532 | 6 | D1 |
Cincinnati | 30 | 32 | .484 | 9 | V1 |
Pittsburgh | 22 | 39 | .361 | 16.5 | D2 |