Chance de vitória
37.7
%
62.3
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Daikin Park
20:10, 9 de julho, 2025
Houston, Texas
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 12 jun |
C | 7-day IL | 13 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 13 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 17 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 4 jul |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 16 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 16 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 16 jun |
RP | Dia-a-dia | 16 jun |
SP | Dia-a-dia | 17 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
HOU lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 44 | 25 | .638 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 31 | .537 | 7 | V1 |
Cleveland | 35 | 32 | .522 | 8 | V1 |
Kansas City | 34 | 34 | .500 | 9.5 | D2 |
Chicago | 23 | 45 | .338 | 20.5 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 37 | 30 | .552 | - | V1 |
Seattle | 33 | 34 | .493 | 4 | D3 |
Los Angeles | 33 | 34 | .493 | 4 | V3 |
Texas | 32 | 36 | .471 | 5.5 | D1 |
Athletics | 26 | 44 | .371 | 12.5 | D3 |