Chance de vitória
36.8
%
63.2
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
16:05, 19 de junho, 2025
San Francisco, Califórnia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RF | Dia-a-dia | 4 jun |
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 6 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 6 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 7 jun |
1B | Dia-a-dia | 7 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Dia-a-dia | 6 jun |
RP | Dia-a-dia | 6 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 8 jun |
SP | Dia-a-dia | 11 jun |
SP | Dia-a-dia | 11 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 6/17
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 22 | .645 | - | D1 |
Minnesota | 33 | 27 | .550 | 6 | V2 |
Cleveland | 32 | 27 | .542 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 7.5 | V1 |
Chicago | 19 | 42 | .311 | 20.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 24 | .607 | - | V1 |
San Diego | 35 | 24 | .593 | 1 | V3 |
San Francisco | 33 | 28 | .541 | 4 | D2 |
Arizona | 29 | 31 | .483 | 7.5 | V2 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |