Chance de vitória
59.4
%
40.6
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
14:10, 19 de junho, 2025
Chicago, Illinois
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
1B | Dia-a-dia | 24 mai |
SP | Dia-a-dia | 24 mai |
RP | Dia-a-dia | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 17 jun |
RP | Dia-a-dia | 1 fev |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
C | Lista dos contundidos de 10 dias | 23 mai |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 30 mai |
SP | Fora | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 5 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 6/17
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 30 | 20 | .600 | - | V2 |
St. Louis | 27 | 23 | .540 | 3 | D2 |
Milwaukee | 25 | 26 | .490 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 25 | 26 | .490 | 5.5 | D2 |
Pittsburgh | 17 | 34 | .333 | 13.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 18 | .647 | - | D1 |
Cleveland | 27 | 22 | .551 | 5 | V2 |
Minnesota | 27 | 22 | .551 | 5 | D1 |
Kansas City | 28 | 23 | .549 | 5 | V1 |
Chicago | 15 | 35 | .300 | 17.5 | D1 |