pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46-31 | 6.09 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.85 | |
5.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 68-48 | 1.80 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Angel Stadium
22:07, 24 de maio, 2025
Anaheim, Califórnia
Attendance: 29,301
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Merzel
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Segunda Base - Jordan Baker
- Árbitro da Terceira Base - Stu Scheurwater
Pontuações
Entrada | MIA | LAA | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Simon conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Hicks anotou. | 1 | 0 | ||
4º | Ward fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Neto anotou. | 1 | 1 | ||
5° | Stowers eliminador por bola rasteira em queimada dupla, segunda para o shortstop para a primeira, J. Sánchez anotou, Lopez out na segunda base, Ramírez para a terceira. | 2 | 1 | ||
5° | Wagaman conseguiu rebatida simples para o campo centra, Ramírez anotou. | 3 | 1 | ||
7° | Norby rebateu um home run para o campo esquerdo (361 '), Lopez anotou e Wagaman anotou. | 6 | 1 | ||
9° | Soler conseguiu rebatida simples para o campo centra, Ward anotou. | 6 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
New York | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 25 | 30 | .455 | 10.5 | V1 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 24 | .556 | - | D1 |
Houston | 30 | 25 | .545 | 0.5 | V4 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5.5 | D5 |
Athletics | 23 | 33 | .411 | 8 | D2 |