Rebates do Marlins
hitters |
---|
O. LopezSS |
K. StowersCF-LF |
E. WagamanLF-1B |
C. Norby3B |
R. Simon2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .221 | .331 | .310 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .310 | .519 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 | .298 | .331 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | .387 | .556 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .253 | .304 | .394 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 | .347 | .483 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .275 | .375 |
5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .288 | .331 | .450 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 | .258 | .386 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .303 | .362 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .209 | .300 | .256 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .277 | .314 |
36 | 6 | 11 | 5 | 1 | 7 | 6 |
a-em base com bunt para o arremessador para Mervis na 6º
- Batendo
- HRNorby (3, 7º entrada arremessada por Dana 2 em base 2 Out)
- RBINorby 3 (13), Simon (4), Wagaman (16)
- 2Out RBINorby 3, Simon, Wagaman
- SHSimon
- GIDPHill; Stowers
- Team LOB11
- Team RISP4-14 (Hill 0-1, J. Sánchez 0-2, Lopez 1-1, Stowers 0-2, Mervis 0-1, Norby 1-1, Hicks 0-1, Simon 1-2, Wagaman 1-2, Ramírez 0-1)
- Baserunning
- SBHill (6, 2º base de Dana/O'Hoppe); Lopez (4, 2º base de Dana/O'Hoppe)
- Fielding
- DP1 (Norby-Sanoja)
Rebates do Angels
- Batendo
- 2BWard (11, Junk); Neto (10, Quantrill)
- RBISoler (21), Ward (37)
- SFWard
- Team LOB6
- Team RISP2-6 (Soler 1-2, Moncada 1-1, Ward 0-1, Adell 0-1, Schanuel 0-1)
- Baserunning
- Picked OffAdell (1º base, Quantrill)
- Fielding
- DP2 (Rengifo-Neto-Schanuel , Neto-Rengifo-Schanuel)
- ENeto (2, throw)
Lançando - Marlins
pitchers |
---|
R. Henriquez(W, 2-1) |
J. Junk(S, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46-31 | 6.09 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 1.85 |
5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 68-48 | 1.80 |
9.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 123-85 |
- Pitching
- WPHenriquez
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosQuantrill 9/12; Junk 16/21; Henriquez 1/2
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesQuantrill-13-3-5-9; Junk-11-9-12-16; Henriquez-4-1-0-1
- Bola rasteira-bola altaQuantrill 2-5; Junk 5-5; Henriquez 0-1
- EstatísticasC Quantrill 52
Lançando - Angels
pitchers |
---|
J. Soriano(L, 3-5) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 97-52 | 3.73 |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 5.59 |
3.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 63-34 | 7.50 |
9.0 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 175-98 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBurke 5/6; Soriano 10/23; Dana 6/15
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBurke-4-1-2-4; Soriano-10-7-16-19; Dana-12-9-6-7
- Bola rasteira-bola altaBurke 2-2; Soriano 11-1; Dana 1-3
- EstatísticasJ Soriano 36
Pontuações
Entrada | MIA | LAA | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Simon conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Hicks anotou. | 1 | 0 | ||
4º | Ward fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Neto anotou. | 1 | 1 | ||
5° | Stowers eliminador por bola rasteira em queimada dupla, segunda para o shortstop para a primeira, J. Sánchez anotou, Lopez out na segunda base, Ramírez para a terceira. | 2 | 1 | ||
5° | Wagaman conseguiu rebatida simples para o campo centra, Ramírez anotou. | 3 | 1 | ||
7° | Norby rebateu um home run para o campo esquerdo (361 '), Lopez anotou e Wagaman anotou. | 6 | 1 | ||
9° | Soler conseguiu rebatida simples para o campo centra, Ward anotou. | 6 | 2 |
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Angel Stadium
22:07, 24 de maio, 2025
Anaheim, Califórnia
Attendance: 29,301
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Merzel
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Segunda Base - Jordan Baker
- Árbitro da Terceira Base - Stu Scheurwater
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 22 | .633 | - | V4 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1.5 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 10 | D1 |
Miami | 23 | 35 | .397 | 14 | D2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 27 | 32 | .458 | 5.5 | V1 |
Athletics | 23 | 38 | .377 | 10.5 | D7 |