pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 69-47 | 4.43 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30-19 | 6.48 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 6.75 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.84 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citizens Bank Park
18:45, 1 de maio, 2025
Filadélfia, Pensilvânia
Attendance: 37,069
Duração:2:26
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brock Ballou
- Árbitro da Primeira Base - Jordan Baker
- Árbitro da Segunda Base - Stu Scheurwater
- Árbitro da Terceira Base - Dan Merzel
Pontuações
Entrada | WSH | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
5° | Bohm conseguiu rebatida simples para o campo centra, Kepler anotou. | 0 | 1 | ||
6° | Lowe conseguiu rebatida simples para o campo direito, Abrams anotou. | 1 | 1 | ||
6° | Ruiz salvo na terceira base on fielding error do primeira base Harper, Lowe anotou por erro. | 2 | 1 | ||
6° | García Jr. conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Ruiz anotou. | 3 | 1 | ||
6° | García Jr. roubou home, Crews roubou segunda. | 4 | 1 | ||
6° | Castellanos em base com rebatida simples no infield para o arremessador, Turner anotou, Harper para a terceira. | 4 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
PHI lidera 4-2
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 25 | .643 | - | D1 |
Philadelphia | 40 | 29 | .580 | 4.5 | V2 |
Washington | 30 | 38 | .441 | 14 | D5 |
Atlanta | 30 | 38 | .441 | 14 | V2 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 18 | D1 |