pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 76-42 | 2.03 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 0.00 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-12 | 5.87 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.42 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.03 | |
0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.38 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
16:05, 27 de abril, 2025
San Francisco, Califórnia
Attendance: 40,118
Duração:2:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Hamari
- Árbitro da Primeira Base - Nestor Ceja
- Árbitro da Segunda Base - Austin Jones
- Árbitro da Terceira Base - Todd Tichenor
Pontuações
Entrada | TEX | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Semien conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Burger anotou e Pederson anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Flores em base através de walk, Adames anotou, Chapman para a segunda, Lee para a terceira. | 2 | 1 | ||
4º | Koss conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Ramos anotou. | 2 | 2 | ||
9° | Ramos em base com rebatida simples no infield para o arremessador, Ramos anotou por erro de arremesso do primeira base Burger. | 2 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SF ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 28 | 20 | .583 | - | V1 |
Houston | 25 | 24 | .510 | 3.5 | D2 |
Texas | 25 | 25 | .500 | 4 | D3 |
Los Angeles | 23 | 25 | .479 | 5 | V6 |
Athletics | 22 | 28 | .440 | 7 | D8 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | V2 |
San Francisco | 29 | 21 | .580 | 2 | D1 |
San Diego | 27 | 20 | .574 | 2.5 | D5 |
Arizona | 26 | 24 | .520 | 5 | D2 |
Colorado | 8 | 41 | .163 | 22.5 | D4 |