pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 90-59 | 4.50 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-10 | 5.23 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25-15 | 4.15 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
13:40, 27 de abril, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 18,615
Duração:2:22
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nate Tomlinson
- Árbitro da Primeira Base - Mark Wegner
- Árbitro da Segunda Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Terceira Base - Shane Livensparger
Pontuações
Entrada | LAA | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Julien anotou. | 0 | 1 | ||
6° | conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Correa anotou, Larnach para a terceira. | 0 | 2 | ||
6° | Jeffers conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, anotou e Larnach anotou. | 0 | 4 | ||
7° | Larnach conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bader anotou. | 0 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN lidera 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 35 | 28 | .556 | - | V2 |
Seattle | 32 | 30 | .516 | 2.5 | D4 |
Los Angeles | 29 | 33 | .468 | 5.5 | V1 |
Texas | 29 | 35 | .453 | 6.5 | D4 |
Athletics | 25 | 40 | .385 | 11 | V2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 24 | .636 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 29 | .540 | 6.5 | D2 |
Cleveland | 33 | 29 | .532 | 7 | D2 |
Kansas City | 33 | 31 | .516 | 8 | D1 |
Chicago | 21 | 43 | .328 | 20 | V2 |