pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 93-56 | 4.50 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-12 | 0.00 | |
3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37-26 | 5.27 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
19:40, 15 de abril, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 10,673
Duração:2:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeremie Rehak
- Árbitro da Primeira Base - John Tumpane
- Árbitro da Segunda Base - Edwin Jimenez
- Árbitro da Terceira Base - Chris Conroy
Pontuações
Entrada | ATH | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Soderstrom rebateu um home run para o campo centro-direito (388 '), Butler anotou e Rooker anotou. | 3 | 0 | ||
1º | Vaughn rebateu um home run para o campo esquerdo (381 '), Vargas anotou e Sosa anotou. | 3 | 3 | ||
2º | Urshela conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Wilson anotou. | 4 | 3 | ||
3º | Langeliers rebateu um home run para o campo esquerdo (409 '). | 5 | 3 | ||
6° | Butler conseguiu rebatida simples para o campo centra, Muncy anotou. | 6 | 3 | ||
6° | Soderstrom rebateu um home run para o campo direito (423 '), Butler anotou e Rooker anotou. | 9 | 3 | ||
9° | Langeliers conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Rooker anotou, Soderstrom para a terceira. | 10 | 3 | ||
9° | Bleday eliminado por bola rasteira para a segunda, Soderstrom anotou, Langeliers para a terceira. | 11 | 3 | ||
9° | Andujar fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Langeliers anotou. | 12 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATH lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 26 | 32 | .448 | 6 | D2 |
Athletics | 23 | 37 | .383 | 10 | D6 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 39 | 21 | .650 | - | V1 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6 | V2 |
Minnesota | 31 | 27 | .534 | 7 | D2 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8 | D1 |
Chicago | 18 | 41 | .305 | 20.5 | D3 |