Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Angel Stadium
16:07, 6 de abril, 2025
Anaheim, Califórnia
Attendance: 41,480
Duração:2:20
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Phil Cuzzi
- Árbitro da Primeira Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Segunda Base - Clint Vondrak
- Árbitro da Terceira Base - Dan Bellino
Pontuações
Entrada | CLE | LAA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Thomas fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Ramírez anotou. | 1 | 0 | ||
2º | O'Hoppe rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (391 '). | 1 | 1 | ||
2º | Tim Anderson conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Paris anotou por erro, Tim Anderson salvo na segunda base por erro de arremesso do pelo left fielder Kwan. | 1 | 2 | ||
4º | Manzardo rebateu um home run para o campo direito (383 '). | 2 | 2 | ||
6° | Soler rebateu um home run para o campo esquerdo (397 '). | 2 | 3 | ||
7° | Rengifo fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Adell anotou, Ward para a segunda, Tim Anderson para a terceira. | 2 | 4 | ||
7° | Soler fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Tim Anderson anotou, Ward para a terceira. | 2 | 5 | ||
8° | Paris rebateu um home run para o campo centra (434 '). | 2 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAA lideran 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 25 | .545 | - | D2 |
Houston | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D1 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5 | D5 |
Athletics | 23 | 34 | .404 | 8 | D3 |