pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 91-60 | 3.47 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.55 | |
0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-8 | 4.58 | |
1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26-15 | 4.50 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22-15 | 2.87 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
20:10, 27 de setembro, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 33,996
Duração:3:05
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ramon De Jesus
- Árbitro da Primeira Base - Adrian Johnson
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barrett
- Árbitro da Terceira Base - Junior Valentine
Pontuações
Entrada | NYM | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Hoskins rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (386 '), Turang anotou, Contreras anotou e Adames anotou. | 0 | 4 | ||
2º | Turang conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Perkins anotou. | 0 | 5 | ||
3º | Vientos rebateu um home run para o campo centra (414 '), F. Alvarez anotou. | 2 | 5 | ||
4º | Chourio em base com rebatida simples no infield para a segunda, Turang anotou, Mitchell para a terceira. | 2 | 6 | ||
6° | Mitchell em base através de walk, Turang anotou on D. Young wild pitch. | 2 | 7 | ||
8° | Bader fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Nimmo anotou. | 3 | 7 | ||
8° | Alonso anotou por erro, Martinez salvo na primeira base on fielding error do segunda base Turang, Iglesias salvo na terceira base por erro. | 4 | 7 | ||
8° | Sánchez rebateu um home run para o campo esquerdo (425 '). | 4 | 8 |
Data is currently unavailable.
MIL ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 33 | 18 | .647 | - | V8 |
New York | 30 | 21 | .588 | 3 | D1 |
Atlanta | 25 | 26 | .490 | 8 | V1 |
Washington | 24 | 28 | .462 | 9.5 | V1 |
Miami | 19 | 30 | .388 | 13 | D3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 31 | 21 | .596 | - | D1 |
St. Louis | 29 | 23 | .558 | 2 | V2 |
Cincinnati | 26 | 27 | .491 | 5.5 | V1 |
Milwaukee | 25 | 28 | .472 | 6.5 | D2 |
Pittsburgh | 19 | 34 | .358 | 12.5 | V2 |