pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 75-48 | 1.72 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.01 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 2.67 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-8 | 1.88 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.80 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.16 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oakland Coliseum
16:07, 4 de agosto, 2024
Oakland, Califórnia
Attendance: 25,544
Duração:2:27
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Bellino
- Árbitro da Primeira Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Alex Tosi
Pontuações
Entrada | LAD | OAK | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | E. Hernández conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Lux anotou e T. Hernández anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Rooker rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (429 '), Bleday anotou. | 2 | 2 | ||
3º | Biggio conseguiu rebatida simples para o campo centra, Heyward anotou, Biggio eliminado na segunda base. | 3 | 2 |
Data is currently unavailable.
LAD ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 26 | .594 | - | D1 |
San Diego | 36 | 26 | .581 | 1 | V1 |
San Francisco | 36 | 28 | .563 | 2 | V3 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6 | V4 |
Colorado | 12 | 51 | .190 | 25.5 | D1 |