pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 89-58 | 5.03 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 4.15 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 4.24 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.11 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 3.30 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
18:45, 2 de agosto, 2024
Washington, Distrito da Columbia
Attendance: 22,132
Duração:3:01
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - CB Bucknor
- Árbitro da Primeira Base - Adam Beck
- Árbitro da Segunda Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Terceira Base - Ben May
Pontuações
Entrada | MIL | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Hoskins conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Bauers anotou. | 1 | 0 | ||
2º | Mitchell conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Frelick anotou e Hoskins anotou. | 3 | 0 | ||
3º | Abrams rebateu um home run para o campo centra (396 '), Young anotou. | 3 | 2 | ||
4º | Vargas conseguiu rebatida simples para o campo centra, L. García Jr. anotou. | 3 | 3 | ||
6° | Perkins conseguiu rebatida simples para o campo direito, Adames anotou e Frelick anotou, Ortiz para a terceira. | 5 | 3 | ||
7° | Contreras rebateu um home run para o campo centra (439 '). | 6 | 3 | ||
8° | Turang fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Frelick anotou. | 7 | 3 | ||
8° | Chourio conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Ortiz anotou, Perkins para a segunda. | 8 | 3 |
Data is currently unavailable.
WSH ganhou a série 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 22 | .633 | - | V4 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1.5 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 10 | D1 |
Miami | 23 | 35 | .397 | 14 | D2 |