pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 101-68 | 5.01 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-6 | 2.63 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.71 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-18 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.67 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
12:20, 24 de julho, 2024
Atlanta, Geórgia
Attendance: 34,407
Duração:2:49
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marvin Hudson
- Árbitro da Primeira Base - Derek Thomas
- Árbitro da Segunda Base - John Tumpane
- Árbitro da Terceira Base - Nick Mahrley
Pontuações
Entrada | CIN | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Steer conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Steer anotou por erro de arremesso do segunda base Short e De La Cruz anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Fraley rebateu um home run para o campo direito (371 '), Stephenson anotou. | 4 | 0 | ||
1º | Ozuna eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Kelenic anotou, Alvarez Jr. out na segunda base. | 4 | 1 | ||
2º | Kelenic conseguiu rebatida simples para o campo centra, Arcia anotou e Short anotou. | 4 | 3 | ||
3º | De La Cruz rebateu um home run para o campo centro-direito (402 '). | 5 | 3 | ||
3º | Marte conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Steer anotou e Stephenson anotou. | 7 | 3 | ||
3º | Rosario fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Olson anotou. | 7 | 4 | ||
4º | Steer conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Candelario anotou e De La Cruz anotou. | 9 | 4 |
Data is currently unavailable.
CIN ganhou a série 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 24 | .607 | 1.5 | D1 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 33 | .450 | 11 | D3 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 15 | D4 |