pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 101-68 | 5.01 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-6 | 2.63 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.71 | |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26-18 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.67 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
12:20, 24 de julho, 2024
Atlanta, Geórgia
Attendance: 34,407
Duração:2:49
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marvin Hudson
- Árbitro da Primeira Base - Derek Thomas
- Árbitro da Segunda Base - John Tumpane
- Árbitro da Terceira Base - Nick Mahrley
Pontuações
Entrada | CIN | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Steer conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Steer anotou por erro de arremesso do segunda base Short e De La Cruz anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Fraley rebateu um home run para o campo direito (371 '), Stephenson anotou. | 4 | 0 | ||
1º | Ozuna eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Kelenic anotou, Alvarez Jr. out na segunda base. | 4 | 1 | ||
2º | Kelenic conseguiu rebatida simples para o campo centra, Arcia anotou e Short anotou. | 4 | 3 | ||
3º | De La Cruz rebateu um home run para o campo centro-direito (402 '). | 5 | 3 | ||
3º | Marte conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Steer anotou e Stephenson anotou. | 7 | 3 | ||
3º | Rosario fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Olson anotou. | 7 | 4 | ||
4º | Steer conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Candelario anotou e De La Cruz anotou. | 9 | 4 |
Data is currently unavailable.
CIN ganhou a série 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 34 | 21 | .618 | - | V3 |
St. Louis | 31 | 24 | .564 | 3 | V1 |
Milwaukee | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V3 |
Cincinnati | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V2 |
Pittsburgh | 20 | 36 | .357 | 14.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
New York | 34 | 21 | .618 | 1.5 | V4 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 24 | 30 | .444 | 11 | D2 |
Miami | 21 | 32 | .396 | 13.5 | D2 |