pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 84-51 | 4.85 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.68 | |
1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27-17 | 2.80 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-10 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
18:45, 19 de julho, 2024
Washington, Distrito da Columbia
Attendance: 38,402
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Andy Fletcher
- Árbitro da Primeira Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Segunda Base - Mike Muchlinski
- Árbitro da Terceira Base - John Bacon
Pontuações
Entrada | CIN | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | India conseguiu rebatida simples para o campo centra, Fairchild anotou. | 1 | 0 | ||
4º | Wood conseguiu rebatida simples para o campo direito, Winker anotou e Yepez anotou. | 1 | 2 | ||
4º | Ruiz rebateu um home run para o campo centra (405 '), Wood anotou. | 1 | 4 | ||
5° | Yepez rebateu um home run para o campo esquerdo (366 '), Thomas anotou e Winker anotou. | 1 | 7 | ||
7° | Young anotou on Farmer wild pitch, Winker roubou segunda, Winker salvo na terceira base por erro de arremesso do catcher Stephenson. | 1 | 8 | ||
9° | Slater conseguiu rebatida simples para o campo direito, Candelario anotou por erro e Steer anotou por erro, Slater salvo na segunda base on fielding error do right fielder Thomas. | 3 | 8 | ||
9° | Fraley conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Marte anotou por erro e Slater anotou, Fraley salvo na terceira base por erro de arremesso do segunda base L. García Jr.. | 5 | 8 |
Data is currently unavailable.
WSH ganhou a série 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 24 | .607 | 1.5 | D1 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 33 | .450 | 11 | D3 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 15 | D4 |