pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 93-63 | 6.00 | |
1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-12 | 3.99 | |
1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21-14 | 4.40 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
19:10, 10 de julho, 2024
Cincinnati, Ohio
Attendance: 16,836
Duração:2:27
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Emil Jimenez
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Segunda Base - Will Little
- Árbitro da Terceira Base - Nic Lentz
Pontuações
Entrada | COL | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Hilliard rebateu um home run para o campo direito (344 '), Jones anotou. | 2 | 0 | ||
3º | Díaz conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Tovar anotou. | 3 | 0 | ||
3º | India rebateu um home run para o campo centra (415 '). | 3 | 1 | ||
5° | Hilliard rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (382 '). | 4 | 1 | ||
6° | Cave conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Doyle anotou. | 5 | 1 | ||
7° | Hinds conseguiu rebatida simples para o campo direito, Marte anotou. | 5 | 2 | ||
8° | Doyle conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, McMahon anotou, Díaz para a segunda. | 6 | 2 | ||
9° | Stephenson rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (398 '). | 6 | 3 | ||
9° | Espinal conseguiu rebatida simples para o campo centra, Wynns anotou, Espinal para a segunda, Marte para a terceira. | 6 | 4 | ||
9° | India fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Marte anotou. | 6 | 5 |
Data is currently unavailable.
CIN ganhou a série 3-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |