AlanRoden
- Toronto Blue Jays
- #18
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.8 m, 97 kg
- DOB22/12/1999 (25)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emMiddleton, WI
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CLE |
vs. HOU |
vs. NYM |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. SEA |
vs. WSH |
Por estádio |
Camden Yard |
Citi Field |
Fenway Park |
Minute Maid Park |
Rogers Centre |
Yankee Stadium |
Posição |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
76 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | .171 | .253 | .250 | .503 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .273 | .000 | .273 |
68 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | .191 | .250 | .279 | .529 |
39 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | .205 | .283 | .333 | .616 |
37 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | .135 | .220 | .162 | .382 |
27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .185 | .313 | .185 | .498 |
49 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | .163 | .218 | .286 | .504 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .250 | .286 | .536 |
55 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | .182 | .270 | .273 | .543 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .455 | .778 | 1.232 |
15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .294 | .267 | .561 |
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .063 | .118 | .063 | .180 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .667 | 1.238 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
39 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | .205 | .283 | .333 | .616 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
58 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | .172 | .254 | .276 | .530 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .231 | .564 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | .118 | .250 | .368 |
5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | 1.200 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .143 | .167 | .310 |
12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .308 | .417 | .724 |
13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .111 | .333 | .111 | .444 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .125 | .364 | .125 | .489 |
23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .087 | .160 | .087 | .247 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
39 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | .256 | .311 | .410 | .721 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
47 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | .191 | .240 | .255 | .495 |
29 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .138 | .270 | .241 | .512 |
19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .105 | .208 | .105 | .314 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .158 | .238 | .211 | .449 |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 37 | 23 | .617 | - | D1 |
Tampa Bay | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V2 |
Toronto | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V1 |
Boston | 30 | 34 | .469 | 9 | V1 |
Baltimore | 24 | 36 | .400 | 13 | V5 |