StevenKwan
- Cleveland Guardians
- #38
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.73 m, 77 kg
- DOB5/9/1997 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emLos Gatos, CA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CHW |
vs. CIN |
vs. DET |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. SD |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
Angel Stadium |
Camden Yard |
Comerica Park |
Great American |
Kauffman Stadium |
Nationals Park |
PETCO Park |
PNC Park |
Progressive Field |
Rogers Centre |
Target Field |
Posição |
Como LF |
Como DH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
199 | 28 | 64 | 12 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 19 | 7 | 0 | .322 | .378 | .442 | .820 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
54 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | .296 | .333 | .352 | .685 |
140 | 21 | 45 | 8 | 0 | 4 | 14 | 14 | 1 | 12 | 3 | 0 | .321 | .387 | .464 | .851 |
86 | 10 | 24 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | .279 | .326 | .372 | .698 |
108 | 17 | 37 | 6 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 10 | 3 | 0 | .343 | .408 | .481 | .890 |
90 | 15 | 30 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | .333 | .381 | .489 | .870 |
104 | 12 | 31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 10 | 4 | 0 | .298 | .365 | .385 | .750 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .412 | .625 | 1.037 |
102 | 14 | 32 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0 | .314 | .364 | .441 | .805 |
76 | 9 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | .303 | .376 | .382 | .758 |
25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .240 | .296 | .320 | .616 |
47 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | .255 | .314 | .340 | .654 |
103 | 10 | 30 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | .291 | .348 | .369 | .717 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .308 | .500 | .808 |
12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .583 | 1.000 |
11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .364 | .462 | .636 | 1.098 |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
26 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 | .370 | .500 | .870 |
11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .364 | .780 |
12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
24 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .208 | .240 | .292 | .532 |
12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .417 | .462 | .500 | .962 |
10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .417 | .400 | .817 |
12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .500 | .750 | 1.250 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .571 | .615 | 1.187 |
12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .467 | .417 | .883 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .364 | .780 |
12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .308 | .500 | .808 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 |
12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .538 | .833 | 1.372 |
12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .467 | .417 | .883 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .500 | .750 | 1.250 |
86 | 10 | 24 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | .279 | .326 | .372 | .698 |
13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .571 | .615 | 1.187 |
9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .444 | .667 | 1.111 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
187 | 25 | 58 | 11 | 0 | 4 | 17 | 14 | 2 | 19 | 1 | 0 | .310 | .365 | .433 | .798 |
7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 | .984 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | .556 | .938 | 1.493 |
22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 | .318 | .500 |
14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .214 | .214 | .286 | .500 |
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
21 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 | .476 | .571 | 1.048 |
36 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .361 | .361 | .417 | .778 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | 2.000 | 2.667 |
8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
35 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .200 | .200 | .229 | .429 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | .333 | .833 |
21 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .517 | .381 | .898 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
194 | 27 | 61 | 11 | 0 | 4 | 17 | 16 | 2 | 19 | 7 | 0 | .314 | .373 | .433 | .806 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
133 | 1 | 38 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | .286 | .354 | .346 | .700 |
61 | 26 | 23 | 6 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | .377 | .415 | .623 | 1.038 |
33 | 21 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | .364 | .400 | .515 | .915 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
78 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | .295 | .353 | .346 | .699 |
13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 |
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago White Sox | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |