YuseiKikuchi
- Los Angeles Angels
- #16
- Arremessador titular
- A/P1.83 m, 95 kg
- DOB17/6/1991 (33)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emIwate, Japão
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BOS |
vs. CHW |
vs. DET |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. SD |
vs. SF |
vs. STL |
vs. TB |
vs. TEX |
vs. TOR |
Por estádio |
Angel Stadium |
Busch Stadium II |
Dodger Stadium |
Fenway Park |
PETCO Park |
Target Field |
Total |
U.S. Cellular Field |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 69.2 | 71 | 28 | 25 | 8 | 40 | 63 | .266 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
267 | 28 | 71 | 11 | 0 | 8 | 26 | 40 | 1 | 63 | 3 | 1 | .266 | .361 | .397 | .758 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 27.0 | 26 | 5 | 4 | 2 | 15 | 25 | .255 |
4.43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 42.2 | 45 | 23 | 21 | 6 | 25 | 38 | .273 |
3.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25.0 | 26 | 12 | 11 | 3 | 17 | 24 | .260 |
2.82 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 44.2 | 45 | 16 | 14 | 5 | 23 | 39 | .269 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
63 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | .270 | .333 | .302 | .635 |
204 | 25 | 54 | 9 | 0 | 8 | 23 | 35 | 0 | 45 | 3 | 1 | .265 | .369 | .426 | .796 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | .217 |
4.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25.1 | 27 | 13 | 12 | 3 | 18 | 23 | .276 |
1.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33.1 | 31 | 9 | 7 | 3 | 17 | 30 | .248 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | .381 |
3.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 10 | 9 | .316 |
2.30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15.2 | 19 | 4 | 4 | 1 | 14 | 13 | .317 |
2.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33.1 | 34 | 10 | 8 | 2 | 21 | 30 | .270 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | .381 |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | .217 |
3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | .250 |
1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | .150 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .318 |
18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | .600 |
1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | .235 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | .292 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .238 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | .190 |
6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | .273 |
1.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | .158 |
1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .227 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 27.0 | 26 | 5 | 4 | 2 | 15 | 25 | .255 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | .190 |
1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | .150 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | .381 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | .292 |
18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | .600 |
3.23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 69.2 | 71 | 28 | 25 | 8 | 40 | 63 | .266 |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | .217 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
34 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .382 | .400 | .618 | 1.018 |
30 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .467 | .767 |
24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .125 | .125 | .167 | .292 |
17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .353 | .353 | .471 | .824 |
20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
49 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | .163 | .163 | .245 | .408 |
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .667 | 1.000 | 1.667 |
13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .357 | .846 | 1.203 |
36 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | .194 | .194 | .306 | .500 |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .800 | .000 | .800 |
38 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | .184 | .446 | .237 | .683 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
34 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | .353 | .410 | .559 | .969 |
34 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | .353 | .421 | .529 | .950 |
29 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | .345 | .500 | .345 | .845 |
32 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | .219 | .342 | .250 | .592 |
31 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .226 | .306 | .548 | .854 |
29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | .172 | .273 | .276 | .549 |
28 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .321 | .406 | .464 | .871 |
24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 | .775 |
26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .115 | .115 | .154 | .269 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
149 | 5 | 41 | 6 | 0 | 5 | 5 | 20 | 1 | 36 | 0 | 0 | .275 | .365 | .416 | .781 |
118 | 23 | 30 | 5 | 0 | 3 | 21 | 16 | 0 | 27 | 3 | 0 | .254 | .338 | .373 | .711 |
55 | 19 | 14 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | .255 | .368 | .345 | .713 |
9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .100 | .444 | .544 |
29 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | .241 | .436 | .379 | .815 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
104 | 10 | 29 | 5 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0 | 28 | 0 | 0 | .279 | .350 | .413 | .764 |
99 | 9 | 24 | 3 | 0 | 2 | 7 | 17 | 1 | 23 | 2 | 1 | .242 | .359 | .333 | .692 |
64 | 9 | 18 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 12 | 1 | 0 | .281 | .382 | .469 | .850 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
267 | 28 | 71 | 11 | 0 | 8 | 26 | 40 | 1 | 63 | 3 | 1 | .266 | .361 | .397 | .758 |
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 27 | .550 | - | V2 |
Seattle | 32 | 27 | .542 | 0.5 | D1 |
Texas | 29 | 32 | .475 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5.5 | D1 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 11 | D8 |