EdwardCabrera
- Miami Marlins
- #27
- Arremessador titular
- A/P1.96 m, 98 kg
- DOB13/4/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSantiago, República Dominicana
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. CHC |
vs. CHW |
vs. CIN |
vs. LAD |
vs. OAK |
vs. WSH |
Por estádio |
Dodger Stadium |
Marlins Park |
Total |
U.S. Cellular Field |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
5.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 34.1 | 37 | 21 | 21 | 6 | 14 | 33 | .272 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
136 | 21 | 37 | 8 | 0 | 6 | 20 | 14 | 1 | 33 | 13 | 0 | .272 | .342 | .463 | .805 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
5.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25.1 | 25 | 15 | 15 | 4 | 10 | 29 | .253 |
6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | .324 |
6.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 4 | 10 | .289 |
5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24.2 | 26 | 14 | 14 | 5 | 10 | 23 | .265 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
69 | 9 | 18 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 21 | 7 | 0 | .261 | .325 | .420 | .745 |
67 | 11 | 19 | 3 | 0 | 4 | 11 | 7 | 1 | 12 | 6 | 0 | .284 | .360 | .507 | .867 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
7.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18.2 | 22 | 15 | 15 | 4 | 11 | 20 | .286 |
3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 3 | 13 | .254 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | .250 |
3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | .216 |
5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24.2 | 29 | 14 | 14 | 4 | 8 | 22 | .293 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
11.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | .250 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | .250 |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .176 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | .250 |
11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | .450 |
3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | .318 |
3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | .190 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | .450 |
5.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25.1 | 25 | 15 | 15 | 4 | 10 | 29 | .253 |
5.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 34.1 | 37 | 21 | 21 | 6 | 14 | 33 | .272 |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .176 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .333 | .385 | .917 | 1.301 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | .286 | .286 | .476 | .762 |
12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .417 | .583 | 1.000 |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .176 | .176 | .235 | .412 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | 1.333 | 1.933 |
21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | .238 | .469 | .429 | .897 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | .294 | .400 | .353 | .753 |
18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | .167 | .200 | .222 | .422 |
18 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | .389 | .450 | .778 | 1.228 |
16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | .188 | .278 | .438 | .715 |
16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .313 | .353 | .563 | .915 |
13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .400 | .308 | .708 |
14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 | .643 |
11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | .429 | .636 | 1.065 |
13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .308 | .357 | .462 | .819 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
82 | 3 | 21 | 4 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | .256 | .330 | .415 | .744 |
54 | 17 | 16 | 4 | 0 | 3 | 17 | 5 | 1 | 14 | 13 | 0 | .296 | .361 | .537 | .898 |
39 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | .282 | .356 | .436 | .791 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
21 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .381 | .435 | .667 | 1.101 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
58 | 7 | 15 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 17 | 3 | 0 | .259 | .313 | .448 | .761 |
58 | 6 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 14 | 6 | 0 | .224 | .286 | .362 | .648 |
20 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | .450 | .560 | .800 | 1.360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
136 | 21 | 37 | 8 | 0 | 6 | 20 | 14 | 1 | 33 | 13 | 0 | .272 | .342 | .463 | .805 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 32 | 18 | .640 | - | V7 |
NY Mets | 30 | 20 | .600 | 2 | V1 |
Atlanta | 24 | 25 | .490 | 7.5 | D2 |
Washington | 23 | 27 | .460 | 9 | V5 |
Miami | 19 | 29 | .396 | 12 | D2 |