AustinRiley
- Atlanta Braves
- #27
- Terceira Base
- A/P1.88 m, 102 kg
- DOB2/4/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emMemphis, TN
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. BOS |
vs. CIN |
vs. COL |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. MIN |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. SD |
vs. STL |
vs. TB |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
Chase Field |
Citizens Bank Park |
Coors Field |
Dodger Stadium |
Fenway Park |
Nationals Park |
PETCO Park |
PNC Park |
Rogers Centre |
Posição |
Como 3B |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #5 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
217 | 26 | 59 | 9 | 0 | 8 | 28 | 15 | 3 | 66 | 2 | 1 | .272 | .328 | .424 | .752 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
48 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | .250 | .294 | .396 | .690 |
169 | 17 | 47 | 8 | 0 | 6 | 23 | 12 | 3 | 53 | 2 | 1 | .278 | .337 | .432 | .769 |
101 | 16 | 32 | 7 | 0 | 4 | 15 | 7 | 3 | 28 | 2 | 1 | .317 | .378 | .505 | .883 |
116 | 10 | 27 | 2 | 0 | 4 | 13 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | .233 | .282 | .353 | .636 |
66 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 24 | 0 | 0 | .227 | .271 | .318 | .590 |
151 | 18 | 44 | 6 | 0 | 7 | 25 | 12 | 2 | 42 | 2 | 1 | .291 | .352 | .470 | .822 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .111 | .200 | .333 | .533 |
107 | 10 | 33 | 4 | 0 | 5 | 19 | 5 | 1 | 34 | 0 | 0 | .308 | .345 | .486 | .831 |
92 | 14 | 24 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 25 | 2 | 1 | .261 | .333 | .370 | .703 |
19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | .158 | .273 | .211 | .483 |
44 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | .205 | .300 | .250 | .550 |
100 | 14 | 26 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 | 27 | 2 | 1 | .260 | .333 | .360 | .693 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .214 | .267 | .286 | .552 |
13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .400 | .308 | .708 |
17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .235 | .278 | .294 | .572 |
13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 | .516 |
25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | .240 | .269 | .520 | .789 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
18 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .389 | .421 | .722 | 1.143 |
12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
24 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | .167 | .310 | .375 | .685 |
11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .545 | .615 | .818 | 1.434 |
13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .462 | .462 | .462 | .923 |
12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.083 | 1.417 |
24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | .208 | .269 | .250 | .519 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .214 | .267 | .286 | .552 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 | .516 |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .400 | .308 | .708 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .250 | .429 | .679 |
12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.083 | 1.417 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
217 | 26 | 59 | 9 | 0 | 8 | 28 | 15 | 3 | 66 | 0 | 0 | .272 | .328 | .424 | .752 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .524 | .545 | .810 | 1.355 |
15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .267 | .467 |
24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | .818 |
18 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .778 | 1.111 |
37 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | .297 | .297 | .432 | .730 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .444 | .556 |
13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .462 | .615 | 1.077 |
42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | .143 | .182 | .143 | .325 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | 1.000 | 1.833 |
25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | .280 | .438 | .440 | .878 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
182 | 20 | 49 | 5 | 0 | 7 | 24 | 15 | 1 | 55 | 2 | 1 | .269 | .328 | .412 | .740 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
30 | 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | .300 | .344 | .533 | .877 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
128 | 3 | 30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 42 | 0 | 0 | .234 | .300 | .352 | .652 |
89 | 23 | 29 | 3 | 0 | 5 | 25 | 4 | 1 | 24 | 2 | 1 | .326 | .362 | .528 | .890 |
55 | 16 | 17 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | .309 | .321 | .455 | .776 |
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
35 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | .200 | .263 | .257 | .520 |
28 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .286 | .310 | .286 | .596 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
NY Mets | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 25 | 30 | .455 | 10.5 | V1 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |