MichaelConforto
- Los Angeles Dodgers
- #23
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.8 m, 97 kg
- DOB1/3/1993 (32)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emSeattle, WA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. CHC |
vs. CLE |
vs. COL |
vs. DET |
vs. LAA |
vs. MIA |
vs. NYM |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. STL |
vs. TEX |
vs. WSH |
Por estádio |
Busch Stadium II |
Chase Field |
Citi Field |
Citizens Bank Park |
Dodger Stadium |
Marlins Park |
Nationals Park |
Progressive Field |
Wrigley Field |
Posição |
Como LF |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
182 | 24 | 31 | 9 | 0 | 3 | 10 | 31 | 7 | 57 | 1 | 0 | .170 | .312 | .269 | .581 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
38 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | .237 | .383 | .316 | .699 |
141 | 19 | 21 | 6 | 0 | 3 | 9 | 26 | 2 | 45 | 1 | 0 | .149 | .288 | .255 | .544 |
95 | 16 | 17 | 7 | 0 | 1 | 7 | 18 | 4 | 27 | 1 | 0 | .179 | .331 | .284 | .615 |
84 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 | 30 | 0 | 0 | .155 | .283 | .250 | .533 |
39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | .179 | .298 | .282 | .580 |
140 | 16 | 23 | 8 | 0 | 2 | 7 | 26 | 4 | 48 | 1 | 0 | .164 | .312 | .264 | .576 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
17 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .294 | .400 | .529 | .929 |
73 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 25 | 1 | 0 | .123 | .281 | .205 | .486 |
72 | 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | 23 | 0 | 0 | .194 | .337 | .306 | .643 |
17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .211 | .118 | .328 |
17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .211 | .118 | .328 |
29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | .172 | .359 | .276 | .635 |
68 | 8 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 17 | 0 | 0 | .221 | .357 | .338 | .695 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 | .316 | .250 | .566 |
14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | .214 | .389 | .500 | .889 |
22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .273 | .360 | .318 | .678 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .714 | 1.250 | 1.964 |
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .417 | .125 | .542 |
7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .375 | .571 | .946 |
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .111 | .385 | .111 | .496 |
21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | .048 | .200 | .048 | .248 |
19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | .105 | .227 | .105 | .333 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .444 | .200 | .644 |
13 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | .385 | .692 | 1.077 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .100 | .182 | .400 | .582 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .182 | .000 | .182 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .417 | .400 | .817 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .100 | .182 | .400 | .582 |
95 | 16 | 17 | 7 | 0 | 1 | 7 | 18 | 4 | 27 | 1 | 0 | .179 | .331 | .284 | .615 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .182 | .000 | .182 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .714 | 1.250 | 1.964 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
177 | 22 | 30 | 9 | 0 | 3 | 10 | 30 | 6 | 57 | 0 | 0 | .169 | .308 | .271 | .580 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .438 | .688 |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .067 | .222 | .067 | .289 |
24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
33 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | .182 | .182 | .303 | .485 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .462 | .769 | 1.231 |
31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | .097 | .094 | .161 | .255 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 | 9 | 0 | 0 | .095 | .596 | .238 | .834 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .583 | 1.222 | 1.806 |
31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | .129 | .270 | .129 | .399 |
24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .042 | .179 | .083 | .262 |
72 | 8 | 17 | 7 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 | 20 | 0 | 0 | .236 | .349 | .375 | .724 |
37 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | .108 | .267 | .108 | .375 |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
106 | 3 | 21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 20 | 4 | 36 | 0 | 0 | .198 | .346 | .340 | .686 |
73 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 21 | 1 | 0 | .123 | .253 | .164 | .417 |
38 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | .079 | .250 | .132 | .382 |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
42 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 17 | 0 | 0 | .167 | .375 | .214 | .589 |
21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | .048 | .200 | .048 | .248 |
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 39 | 27 | .591 | - | V1 |
San Diego | 37 | 27 | .578 | 1 | V1 |
San Francisco | 37 | 28 | .569 | 1.5 | V4 |
Arizona | 31 | 34 | .477 | 7.5 | D3 |
Colorado | 12 | 52 | .188 | 26 | D2 |