MaxFried
- New York Yankees
- #54
- Arremessador titular
- A/P1.93 m, 86 kg
- DOB18/1/1994 (31)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emSanta Monica, CA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. COL |
vs. DET |
vs. KC |
vs. LAD |
vs. MIL |
vs. NYM |
vs. PIT |
vs. SD |
vs. SEA |
vs. TB |
vs. TOR |
Por estádio |
Comerica Park |
Coors Field |
Dodger Stadium |
PNC Park |
Safeco Field |
Total |
Yankee Stadium |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.92 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 75.0 | 57 | 21 | 16 | 5 | 16 | 70 | .205 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
278 | 21 | 57 | 10 | 2 | 5 | 16 | 16 | 4 | 70 | 2 | 3 | .205 | .258 | .309 | .568 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 37.1 | 26 | 12 | 7 | 2 | 10 | 36 | .184 |
2.15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 37.2 | 31 | 9 | 9 | 3 | 6 | 34 | .226 |
0.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 38.1 | 31 | 9 | 4 | 1 | 8 | 33 | .214 |
2.95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 36.2 | 26 | 12 | 12 | 4 | 8 | 37 | .195 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
71 | 10 | 14 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | .197 | .296 | .408 | .705 |
207 | 9 | 43 | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 47 | 2 | 3 | .208 | .244 | .275 | .520 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | .280 |
0.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33.0 | 23 | 4 | 3 | 2 | 7 | 29 | .192 |
2.65 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 37.1 | 27 | 11 | 11 | 3 | 7 | 37 | .203 |
10.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | .364 |
4.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18.1 | 17 | 9 | 9 | 2 | 3 | 18 | .254 |
2.65 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 37.1 | 27 | 11 | 11 | 3 | 7 | 37 | .203 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .240 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .192 |
2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | .200 |
10.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | .364 |
3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | .280 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | .150 |
1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | .273 |
1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | .185 |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .222 |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .067 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .217 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .192 |
1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | .240 |
10.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | .364 |
1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | .273 |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .222 |
1.92 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 75.0 | 57 | 21 | 16 | 5 | 16 | 70 | .205 |
1.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 37.1 | 26 | 12 | 7 | 2 | 10 | 36 | .184 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
47 | 8 | 17 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .362 | .375 | .617 | .992 |
18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .333 | .556 |
21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | .048 | .048 | .048 | .095 |
22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .227 | .500 | .727 |
25 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .320 | .480 | .800 |
46 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | .130 | .130 | .130 | .261 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .500 | .917 |
44 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | .114 | .152 | .114 | .266 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .733 | 1.000 | 1.733 |
30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | .067 | .243 | .067 | .310 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .243 | .243 | .432 | .676 |
34 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | .176 | .243 | .294 | .537 |
32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | .156 | .229 | .188 | .416 |
35 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | .286 | .286 | .514 | .800 |
30 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | .300 | .382 | .333 | .716 |
27 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | .185 | .313 | .296 | .609 |
30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | .133 | .161 | .233 | .395 |
28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .179 | .233 | .179 | .412 |
25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .160 | .222 | .240 | .462 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
170 | 5 | 41 | 7 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 43 | 0 | 0 | .241 | .295 | .382 | .677 |
108 | 14 | 16 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 27 | 2 | 0 | .148 | .200 | .194 | .394 |
54 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | .148 | .193 | .204 | .397 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | .185 | .267 | .259 | .526 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
100 | 7 | 18 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 22 | 0 | 1 | .180 | .248 | .250 | .498 |
100 | 6 | 26 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 23 | 2 | 1 | .260 | .302 | .420 | .722 |
76 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 25 | 0 | 1 | .158 | .210 | .237 | .447 |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
278 | 21 | 57 | 10 | 2 | 5 | 16 | 16 | 4 | 70 | 2 | 3 | .205 | .258 | .309 | .568 |
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 35 | 22 | .614 | - | D2 |
Tampa Bay | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V1 |
Toronto | 30 | 28 | .517 | 5.5 | V4 |
Boston | 28 | 32 | .467 | 8.5 | D1 |
Baltimore | 21 | 36 | .368 | 14 | V2 |